|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 39 - DU 28 AU 30 Septembre 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 Kingsman 2 : Le Cercle d'or (1 584 256 entrées) | Week-end 391 833 822 entrées-35%Cumul 201889 147 787 entrées-1% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | The Great BattleCorée du Sud / Aventure - Action / 2h16 | 2 | 815 006 | -27.8% | 1 381 (+39) | 590 | 4 530 133 | 44,4 % | 
|  2 +1 |   | The NegotiationCorée du Sud / Thriller / 1h54 | 2 | 368 674 | -17.2% | 911 (+40) | 405 | 1 743 418 | 20,1 % | 
|  3 -1 |   | Feng ShuiCorée du Sud / Drame / 2h13 | 2 | 240 442 | -56.2% | 871 (-244) | 276 | 1 970 185 | 13,1 % | 
|  4 N |   | The Soul-Mate | 1 | 172 048 | 349 | 493 | 377 743 | 9,4 % | |
|  5 -1 |   | La NonneThe NunEtats-Unis / Horreur / 1h36 | 2 | 117 223 | -68% | 562 (-262) | 209 | 964 656 | 6,4 % | 
|  6 -1 |   | Searching - Portée disparueSearchingEtats-Unis / Thriller / 1h42 | 5 | 58 423 | -32.9% | 316 (-84) | 185 | 2 918 025 | 3,2 % | 
|  7 -1 |   | Yo-Kai Watch 4Japon / Animation / 1h34 | 2 | 30 609 | -28% | 350 (-104) | 87 | 151 054 | 1,7 % | 
|  8 -1 |   | Léo et les extra-terrestresLuis and the AliensAllemagne / Animation / 1h26 | 2 | 17 452 | -20.5% | 236 (-89) | 74 | 89 501 | 1,0 % | 
|  9 -1 |   | Egg Angels Cocotama | 2 | 7 897 | -52.7% | 113 (-1 686) | 70 | 42 980 | 0,4 % | 
|  10 N |   | Alberto Giacometti, The Final PortraitFinal PortraitGrande-Bretagne / Drame / 1h34 | 1 | 6 048 | 55 | 110 | 8 752 | 0,3 % | |
Sources: Koniz
        












