|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE EspagneWeek-end 46 - DU 16 AU 18 Novembre 2018Entrées Hebdomadaires 20182017 Justice League (385 053 entrées) | Week-end 461 399 946 entrées+31%Cumul 201847 252 449 entrées-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Les Animaux fantastiques - Les crimes d.Fantastic Beasts: The Crimes of Grindel.Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h14 | 1 | 604 909 | 350 | 1 728 | 604 909 | 43,2 % | |
|  2 -1 |   | Bohemian Rhapsody(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h15 | 3 | 348 384 | -16.9% | 403 (-8) | 864 | 1 910 660 | 24,9 % | 
|  3 -1 |   | Casse-noisette et les quatre royaumesThe Nutcracker and the Four RealmsEl Cascanueces y los Cuatro Reinos (Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h30 | 3 | 96 103 | -38.6% | 329 (-21) | 292 | 665 467 | 6,9 % | 
|  4  |   | Yéti & CompagnieSmallfootSmallfoot (Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h27 | 6 | 45 395 | -18.6% | 266 (-23) | 171 | 696 508 | 3,2 % | 
|  5 N |   | Sale temps à l'hôtel El RoyaleBad Times At The El RoyaleMalos tiempos en El Royale (20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 2h21 | 1 | 38 703 | 256 | 151 | 38 703 | 2,8 % | |
|  6 +1 |   | Le photographe de MauthausenEl Fotografo de MauthausenEl Fotografo de Mauthausen Espagne / Drame / 1h50 | 4 | 32 796 | -34.8% | 195 (+3) | 168 | 328 849 | 2,3 % | 
|  7 -1 |   | Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Hallo.Goosebumps 2: Haunted HalloweenPesadillas 2: Noche de Halloween (Sony Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 1h23 | 4 | 28 801 | -45.6% | 265 (-38) | 109 | 390 834 | 2,1 % | 
|  8 -5 |   | Millenium : Ce qui ne me tue pasThe Girl in the Spider's WebMillennium: Lo que no te mata te hace más fuerte (Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h57 | 2 | 27 804 | -60% | 333 (-5) | 83 | 128 034 | 2,0 % | 
|  9 -4 |   | Overlord(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h50 | 2 | 21 237 | -60% | 272 (-2) | 78 | 101 815 | 1,5 % | 
|  10 N |   | Colette(Dea Planeta) Etats-Unis / Drame / 1h51 | 1 | 21 092 | 72 | 293 | 21 092 | 1,5 % | |
| N |   | Un coup de maître (2019)Mi obra maestra (My Masterpiece)Mi obra maestra (A Contracorriente) Argentine / Comédie dramatique / 1h41 | 1 | 10 804 | 71 | 152 | 10 804 | 0,8 % | |
Sources: ICAA
        












