|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 29 - DU 18 AU 24 Juillet 2019Entrées Hebdomadaires 20192018 Mamma Mia 2: Here We Go Again! (616 274 entrées) | Week-end 292 070 691 entrées+17%Cumul 201944 111 059 entrées+9% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +3 |   | Le Roi Lion (2019)The Lion King (2019)Der König der Löwen (2019) (Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h58 | 1 | 1 275 523 | +508.6% | 746 (+57) | 1 710 | 1 485 104 | 61,6 % | 
|  2  |   | Spider-Man: Far from HomeSpider-Man: Far From Home(Sony Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h09 | 3 | 219 543 | -49.1% | 661 (+7) | 332 | 1 307 687 | 10,6 % | 
|  3 -2 |   | Comme des bêtes 2The Secret Life of Pets 2Pets 2 (Universal) Etats-Unis / Animation / 1h26 | 4 | 210 699 | -57.2% | 721 (-45) | 292 | 1 520 401 | 10,2 % | 
|  4 -1 |   | Yesterday(Universal) Grande-Bretagne / Comédie / 1h52 | 2 | 103 391 | -53.6% | 394 (+59) | 262 | 326 217 | 5,0 % | 
|  5  |   | Annabelle 3 - La Maison du MalAnnabelle Comes HomeAnnabelle 3 (Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h40 | 3 | 65 622 | -52.8% | 443 (+23) | 148 | 380 439 | 3,2 % | 
|  6 N |   | Anna (2019)(StudioCanal) France / Thriller / 1h59 | 1 | 49 360 | 236 | 209 | 49 360 | 2,4 % | |
|  7  |   | Five Feet ApartDrei Schritte zu dir(Universal) Etats-Unis / Romance / 1h57 | 5 | 46 104 | -57.4% | 423 (-75) | 109 | 507 093 | 2,2 % | 
|  8 -2 |   | Aladdin (2019)(Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h08 | 9 | 43 991 | -63.6% | 455 (-61) | 97 | 1 820 503 | 2,1 % | 
|  9 N |   | Made in China(Neue Visionen) France / Comédie / 1h28 | 1 | 29 085 | 176 | 165 | 29 085 | 1,4 % | |
|  10 N |   | Child's Play : La poupée du malChild's Play (2019)Child's Play (2019) (Wild Bunch) Etats-Unis / Horreur / 1h32 | 1 | 27 373 | 225 | 122 | 27 373 | 1,3 % | |
Sources: wulfmansworld.com
        








