|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 30 - DU 24 AU 30 Juillet 2019Entrées Hebdomadaires 20192018 Hôtel Transylvanie 3 (124 729 entrées) | Semaine 30856 393 entrées+16%Cumul 201926 320 476 entrées+10% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Le Roi Lion (2019)The Lion King (2019)(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h58 | 2 | 361 003 | -37.1% | 79 (+1) | 4 570 | 934 932 | 42,2 % | 
|  2  |   | Spider-Man: Far from Home(Sony Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h09 | 4 | 66 484 | -15.2% | 72 (+1) | 923 | 647 210 | 7,8 % | 
|  3  |   | Toy Story 4(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 5 | 63 013 | +2.78% | 74 (-8) | 852 | 781 310 | 7,4 % | 
|  4 N |   | Crawl(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h27 | 1 | 60 473 | 52 | 1 163 | 60 473 | 7,1 % | |
|  5 N |   | The Operative(Le Pacte) Allemagne / Thriller / 1h56 | 1 | 35 634 | 47 | 758 | 35 634 | 4,2 % | |
|  6 +1 |   | Parasite (2019)Gisaengchung (Parasite)(The Jokers / Les Bookmakers) Corée du Sud / Comédie dramatique / 2h12 | 8 | 31 876 | +3.39% | 40 (-5) | 797 | 579 527 | 3,7 % | 
|  7 -2 |   | Anna (2019)(Pathé) France / Thriller / 1h59 | 3 | 27 907 | -23.2% | 50 (-12) | 558 | 136 404 | 3,3 % | 
|  8 -2 |   | Le Coup du siècle (2019)The Hustle(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h34 | 2 | 27 857 | -18% | 28 | 995 | 61 837 | 3,3 % | 
|  9 -1 |   | Yesterday(Universal) Grande-Bretagne / Comédie / 1h52 | 4 | 27 088 | -5.11% | 53 (-9) | 511 | 169 763 | 3,2 % | 
|  10 -6 |   | Annabelle 3 - La Maison du MalAnnabelle Comes Home(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h40 | 3 | 26 279 | -37.3% | 35 (-4) | 751 | 166 371 | 3,1 % | 
|  11 -2 |   | Premier de la classe(UGC Distribution) France / Comédie / 1h22 | 3 | 24 214 | -5.34% | 45 (-3) | 538 | 92 935 | 2,8 % | 
|  12 -2 |   | Wild Rose(SND) Grande-Bretagne / Musical / 1h40 | 2 | 15 151 | -30.2% | 40 (+1) | 379 | 36 849 | 1,8 % | 
|  13 N |   | Wonderland, le royaume sans pluieBirthday WonderlandJapon / Animation / 1h55 | 1 | 13 995 | 33 | 424 | 13 995 | 1,6 % | |
|  14 -3 |   | Aladdin (2019)(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h08 | 10 | 11 718 | -2.88% | 30 (-10) | 391 | 673 782 | 1,4 % | 
|  15 N |   | La Source (2019)(Apollo Films) France / Comédie / 1h43 | 1 | 9 534 | 30 | 318 | 9 534 | 1,1 % | |
|  16 -3 |   | L'Oeuvre sans auteurWerk ohne Autor (Never Look Away)(Diaphana) Allemagne / Drame / 3h09 | 2 | 9 411 | -17.9% | 29 | 325 | 20 876 | 1,1 % | 
|  17 N |   | Give Me Liberty(Wild Bunch) Etats-Unis / Comédie / 1h51 | 1 | 8 937 | 13 | 687 | 8 937 | 1,0 % | |
|  18 -4 |   | Yuli(ARP Selection) Espagne / Comédie dramatique / 1h50 | 2 | 7 445 | -20.9% | 15 | 496 | 16 857 | 0,9 % | 
|  19 -4 |   | So Long, My Son(Ad vitam) Chine / Drame / 3h00 | 4 | 5 457 | -22.5% | 13 (-8) | 420 | 39 082 | 0,6 % | 
|  20 N |   | Donnie Darko (Rep. 2019) | 1 | 5 339 | 8 | 667 | 5 399 | 0,6 % | |
| N |   | 303Allemagne / Drame / 2h19 | 1 | 1 321 | 5 | 264 | 1 321 | 0,2 % | |
Sources: ComScore France
        









