|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 32 - DU 09 AU 11 Août 2019Recettes Hebdomadaires 20192018 En eaux troubles (2018) (45 402 195 $) | Week-end 32131 950 204 $-11%Cumul 20197 220 363 789 $-6% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Fast & Furious : Hobbs & ShawFast & Furious Presents: Hobbs & Shaw(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h16 | 2 | 25 265 795 $ | -57.9% | 4 344 (+91) | 5 816 $ | 108 379 575 $ | 19,1 % | 
|  2 N |   | Scary StoriesScary Stories to Tell in the Dark(Lionsgate) Etats-Unis / Horreur / 1h51 | 1 | 20 915 346 $ | 3 135 | 6 672 $ | 20 915 346 $ | 15,9 % | |
|  3 -1 |   | Le Roi Lion (2019)The Lion King (2019)(Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h58 | 4 | 20 205 322 $ | -47.5% | 4 220 (-582) | 4 788 $ | 473 309 148 $ | 15,3 % | 
|  4 N |   | Dora et la Cité perdueDora and the Lost City of Gold(Paramount) Etats-Unis / Film familial / 1h40 | 1 | 17 431 588 $ | 3 735 | 4 667 $ | 17 431 588 $ | 13,2 % | |
|  5 -2 |   | Once Upon a Time in Hollywood(Sony) Etats-Unis / Thriller / 2h39 | 3 | 11 652 652 $ | -41.8% | 3 507 (-152) | 3 323 $ | 100 384 022 $ | 8,8 % | 
|  6 N |   | The Art of Racing in the Rain(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 1h49 | 1 | 8 137 584 $ | 2 765 | 2 943 $ | 8 137 584 $ | 6,2 % | |
|  7 N |   | Les BaronnesThe Kitchen(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h43 | 1 | 5 527 410 $ | 2 745 | 2 014 $ | 5 527 410 $ | 4,2 % | |
|  8 -4 |   | Spider-Man: Far from Home(Sony) Etats-Unis / Comicbook / 2h09 | 6 | 5 277 572 $ | -33.2% | 2 678 (-768) | 1 971 $ | 370 950 062 $ | 4,0 % | 
|  9 -4 |   | Toy Story 4(Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 8 | 4 525 439 $ | -38.4% | 2 295 (-930) | 1 972 $ | 419 703 807 $ | 3,4 % | 
|  10 N |   | Bring the Soul: The MovieCorée du Sud / Documentaire / 1h43 | 1 | 2 383 604 $ | 873 | 2 730 $ | 4 505 147 $ | 1,8 % | |
|  11 N |   | Brian Banks(Bleecker Street) Etats-Unis / Drame / 1h39 | 1 | 2 156 272 $ | 1 240 | 1 739 $ | 2 156 272 $ | 1,6 % | |
|  12 -5 |   | L'AdieuThe Farewell(A24) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h38 | 1 | 2 097 213 $ | -13.1% | 704 (+295) | 2 979 $ | 10 201 644 $ | 1,6 % | 
|  13 -7 |   | Yesterday(Universal) Grande-Bretagne / Comédie / 1h52 | 7 | 1 129 040 $ | -54.2% | 866 (-971) | 1 304 $ | 70 483 770 $ | 0,9 % | 
|  14 -5 |   | Aladdin (2019)(Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h08 | 12 | 801 338 $ | -62.3% | 615 (-755) | 1 303 $ | 352 756 605 $ | 0,6 % | 
|  15 -7 |   | Crawl(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h27 | 5 | 743 685 $ | -66% | 757 (-1 328) | 982 $ | 38 113 759 $ | 0,6 % | 
|  16 -5 |   | Comme des bêtes 2The Secret Life of Pets 2(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h26 | 10 | 408 095 $ | -45% | 402 (-377) | 1 015 $ | 156 576 550 $ | 0,3 % | 
|  17 -7 |   | Annabelle 3 - La Maison du MalAnnabelle Comes Home(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h40 | 7 | 273 556 $ | -68.8% | 346 (-573) | 791 $ | 72 400 843 $ | 0,2 % | 
|  18 -1 |   | Maiden(Sony) Grande-Bretagne / Documentaire / 1h37 | 7 | 258 285 $ | +15.58% | 173 (+42) | 1 493 $ | 1 921 197 $ | 0,2 % | 
|  19  |   | Menteur(Entertainment One) Canada / Comédie / ? | 5 | 215 789 $ | 71 | 3 039 $ | 3 691 747 $ | 0,2 % | |
|  20 -6 |   | Avengers: Endgame(Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 3h01 | 16 | 209 992 $ | -45.2% | 237 (-183) | 886 $ | 857 929 760 $ | 0,2 % | 
| N |   | The Bravest(Sony) Chine / Aventure - Action / 1h58 | 1 | 110 375 $ | 150 | 736 $ | 110 375 $ | 0,1 % | |
| N |   | After the Wedding(Sony) Etats-Unis / Drame / 1h50 | 1 | 50 264 $ | 5 | 10 053 $ | 50 264 $ | 0,0 % | |
| N |   | Light of my LifeEtats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 1 | 9 358 $ | 28 | 334 $ | 9 358 $ | 0,0 % | |
| N |   | Dying to Survive(China Lion) Chine / Comédie dramatique / 1h36 | 1 | 3 238 $ | 2 | 1 619 $ | 3 238 $ | 0,0 % | |
| N |   | La FlorArgentine / Romance / 3h30 | 1 | 2 308 $ | 1 | 2 308 $ | 2 308 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        







