|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 21 - DU 21 AU 27 Mai 2020Entrées Hebdomadaires 20202019 John Wick Parabellum (454 156 entrées) | Week-end 210 entréesCumul 202016 643 007 entrées-50% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +2 |   | À couteaux tirés (2019)Knives OutKnives Out - Mord ist Familiensache (Universum Film) Etats-Unis / Thriller / 2h11 | 21 | 13 380 | -2.29% | 56 (-5) | 239 | 1 086 944 | |
|  2 -1 |   | Das perfekte GeheimnisDas perfekte Geheimnis(Constantin) Allemagne / Comédie / 1h51 | 30 | 12 681 | -22.6% | 80 (-8) | 159 | 5 245 526 | |
|  3 -1 |   | Die Känguru-ChronikenDie Känguru-ChronikenAllemagne / Film familial / 1h32 | 12 | 9 943 | -35.9% | 100 (-1) | 99 | 631 038 | |
|  4  |   | NightlifeNightlife(Warner Bros.) Allemagne / Comédie / 1h56 | 15 | 8 430 | -37.7% | 63 (+6) | 134 | 1 181 632 | |
|  5  |   | Joker(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h02 | 33 | 8 408 | -27% | 93 (+11) | 90 | 4 211 084 | |
|  6 +1 |   | My SpyDer Spion von nebenan(Tobis) Etats-Unis / Film familial / 1h39 | 11 | 6 403 | +16.82% | 45 (+10) | 142 | 76 339 | |
|  7 +1 |   | The Hunt(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h29 | 2 | 5 513 | +11.17% | 29 (+16) | 190 | 10 472 | |
Sources: wulfmansworld.com
        





