|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 36 - DU 02 AU 08 Septembre 2020Entrées Hebdomadaires 20202019 La Vie scolaire (322 197 entrées) | Semaine 361 209 503 entrées-81%Cumul 202047 837 531 entrées-64% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Tenet(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h30 | 2 | 411 702 | -56.6% | 707 (+29) | 582 | 1 360 080 | 34,0 % | 
|  2  |   | Effacer l’historiqueEffacer l’historique (Delete History)(Ad vitam) France / Comédie / 1h46 | 2 | 115 069 | -55.1% | 630 (+25) | 183 | 371 424 | 9,5 % | 
|  3 N |   | Police (2020)Police (Night Shift)(Studiocanal) France / Thriller / 1h39 | 1 | 84 682 | 374 | 226 | 84 682 | 7,0 % | |
|  4  |   | Les Nouveaux mutantsThe New Mutants(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 1h33 | 2 | 76 565 | -52.3% | 414 (+2) | 185 | 236 938 | 6,3 % | 
|  5  |   | Petit PaysPetit Pays (Small Country: An African C.(Pathé) France / Drame / 1h53 | 2 | 71 131 | -30.1% | 488 (+51) | 146 | 172 907 | 5,9 % | 
|  6 N |   | EnormeEnorme (Enormous)(Memento Films) France / Comédie / 1h41 | 1 | 62 177 | 350 | 178 | 62 177 | 5,1 % | |
|  7 -1 |   | Belle-fille(UGC Distribution) France / Comédie / 1h36 | 3 | 41 754 | -54.7% | 566 (+76) | 74 | 275 429 | 3,5 % | 
|  8 -1 |   | EnragéUnhinged(SND) Etats-Unis / Thriller / 1h30 | 3 | 41 354 | -48.6% | 335 (+63) | 123 | 266 495 | 3,4 % | 
|  9 -6 |   | Les Blagues de Toto(SND) France / Comédie / 1h24 | 5 | 41 290 | -74.7% | 590 (-22) | 70 | 868 438 | 3,4 % | 
|  10 +3 |   | Dans un jardin qu'on dirait éternelNichinichi Kore Kôjitsu (Every Day A Go.Japon / Drame / 1h40 | 2 | 25 107 | -9.66% | 127 (+24) | 198 | 52 899 | 2,1 % | 
|  11 -1 |   | Greenland - Le dernier refugeGreenland(Metropolitan) Etats-Unis / Catastrophe / 1h59 | 5 | 24 006 | -56.1% | 366 (-167) | 66 | 529 616 | 2,0 % | 
|  12 -4 |   | Yakari, le film(Bac Films) France / Animation / 1h23 | 4 | 19 131 | -73.8% | 538 (-86) | 36 | 243 260 | 1,6 % | 
|  13 -4 |   | Bigfoot Family(Apollo Films) France / Animation / 1h28 | 5 | 15 920 | -73.9% | 358 (-177) | 44 | 314 231 | 1,3 % | 
|  14 -3 |   | Spycies(Eurozoom) Chine / Animation / 1h30 | 2 | 15 476 | -68.2% | 370 (+7) | 42 | 64 083 | 1,3 % | 
|  15 -1 |   | MignonnesMignonnes (Cuties)(Bac Films) France / Comédie dramatique / 1h34 | 3 | 12 579 | -45% | 229 (+38) | 55 | 71 878 | 1,0 % | 
|  16 +1 |   | Tout simplement noirTout simplement noir (Simply Black)(Gaumont) France / Comédie / 1h30 | 9 | 11 241 | -37.7% | 150 (-20) | 75 | 741 647 | 0,9 % | 
|  17  |   | La Femme des steppes, le flic et l'oeufÖndög(Diaphana) Mongolie / Comédie / 1h40 | 3 | 10 653 | 111 | 96 | 43 760 | 0,9 % | |
|  18 +1 |   | The Perfect Candidate(Le Pacte) Arabie Saoudite / Drame / 1h44 | 4 | 8 519 | -45.2% | 230 (-18) | 37 | 85 747 | 0,7 % | 
|  19  |   | Citoyens du mondeLontano lontano (Citizens of the World)(Le Pacte) Italie / Comédie dramatique / 1h31 | 2 | 8 280 | 82 | 101 | 21 497 | 0,7 % | |
|  20  |   | Akira (4K)(Eurozoom) Japon / Animation / 2h04 | 3 | 8 017 | -46% | 105 (-47) | 76 | 54 911 | 0,7 % | 
Sources: CBO-BoxOffice
        




