|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ChineSemaine 14 - DU 05 AU 11 Avril 2021Entrées Hebdomadaires 20212020 (0 entrées) | Semaine 1416 647 473 entréesCumul 2021418 995 616 entrées+1 226% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | SisterChine / Drame / 2h07 | 2 | 8 419 276 | -10.7% | 0 | 0 | 17 847 667 | 50,6 % | 
|  2 -1 |   | Godzilla vs. KongEtats-Unis / Fantasy / 1h53 | 3 | 5 188 502 | -54.8% | 0 | 0 | 28 581 509 | 31,2 % | 
|  3  |   | Monkey King RebornChine / Animation / 1h30 | 2 | 1 130 307 | -20.4% | 0 | 0 | 2 550 478 | 6,8 % | 
|  4  |   | The Eleventh ChapterChine / Film familial / 1h55 | 2 | 609 554 | -31.8% | 0 | 0 | 1 503 174 | 3,7 % | 
|  5 +1 |   | Avatar (Rep. 2021)Etats-Unis / Science Fiction / 2h40 | 5 | 335 533 | -43.1% | 0 | 0 | 10 510 786 | 2,0 % | 
|  6 +1 |   | Hi, MomChine / Comédie / 2h08 | 9 | 251 616 | -55.2% | 0 | 0 | 120 363 951 | 1,5 % | 
|  7 +1 |   | Warrior of ChinaChine / Drame / 1h31 | 3 | 204 279 | -31.2% | 0 | 0 | 619 312 | 1,2 % | 
|  8 N |   | Super Me | 1 | 193 455 | 0 | 0 | 193 455 | 1,2 % | |
|  9 -4 |   | Tomorrow Will Be FineChine / Romance / 1h41 | 2 | 168 024 | -73.1% | 0 | 0 | 793 353 | 1,0 % | 
|  10  |   | The Wings of songs | 3 | 146 927 | 0 | 0 | 0 | 0,9 % | |
Sources: EntGroup
        






