|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE EspagneWeek-end 38 - DU 24 AU 26 Septembre 2021Entrées Hebdomadaires 20212020 Pinocchio (2020) (130 563 entrées) | Week-end 38540 955 entrées+27%Cumul 202112 920 691 entrées-6% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Dune (2021)(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h35 | 2 | 175 365 | -41.2% | 370 (+14) | 474 | 613 695 | 32,4 % | 
|  2 N |   | Les RepentisMaixabelMaixabel (Walt Disney) Espagne / Drame / 1h55 | 1 | 67 140 | 364 | 184 | 67 140 | 12,4 % | |
|  3 N |   | Don't Breathe 2No respires 2(Sony Pictures) Etats-Unis / Horreur / 1h38 | 1 | 61 550 | 315 | 195 | 61 550 | 11,4 % | |
|  4 -2 |   | Shang-Chi et la Légende des Dix AnneauxShang Chi and the Legend of the Ten Rin.Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 2h12 | 4 | 48 045 | -35.6% | 305 (-23) | 158 | 759 346 | 8,9 % | 
|  5 N |   | Cry Macho(Warner Bros.) Etats-Unis / Western / 1h44 | 1 | 34 690 | 277 | 125 | 34 690 | 6,4 % | |
|  6 -3 |   | La Pat’ Patrouille - Le filmPaw Patrol: The MovieLa patrulla canina. La película (Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h26 | 5 | 31 427 | -9.89% | 317 (-3) | 99 | 380 078 | 5,8 % | 
|  7 -1 |   | Le Sens de la familleLe Sens de la famille (Family Swap)¿Quién es quién? (2021) (Dea Planeta) France / Comédie / 1h32 | 3 | 15 851 | -22.8% | 184 (-17) | 86 | 74 308 | 2,9 % | 
|  8  |   | Baby Boss 2 : une affaire de familleThe Boss Baby: Family BusinessEl bebé jefazo: Negocios de familia (Universal) Etats-Unis / Animation / 1h47 | 8 | 14 762 | -0.97% | 195 (-18) | 76 | 738 258 | 2,7 % | 
|  9  |   | ¡A todo tren! Destino Asturias¡A todo tren! Destino Asturias(Warner Bros.) Espagne / Comédie / 1h30 | 12 | 13 846 | +5.97% | 131 (-12) | 106 | 1 426 537 | 2,6 % | 
|  10 -6 |   | MalignantMaligno(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h51 | 4 | 11 884 | -56.4% | 253 (-50) | 47 | 270 195 | 2,2 % | 
| N |   | Respect(Universal) Etats-Unis / Drame / 2h25 | 1 | 9 120 | 140 | 65 | 9 120 | 1,7 % | |
Sources: ICAA
        












