|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ItalieWeek-end 44 - DU 04 AU 07 Novembre 2021Entrées Hebdomadaires 20212020 (0 entrées) | Week-end 44852 154 entréesCumul 202110 346 666 entrées-45% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Les EternelsEternalsEternals (Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 2h37 | 1 | 432 434 | 373 | 1 159 | 516 320 | 50,7 % | |
|  2 N |   | Io sono Babbo Natale (I Am Santa Claus)Io sono Babbo Natale(Lucky Red distrib.) Italie / Comédie / 1h35 | 1 | 80 404 | 242 | 332 | 85 857 | 9,4 % | |
|  3 -2 |   | La Famille Addams 2 : une virée d'enferThe Addams Family 2La Famiglia Addams 2 (Eagle Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h33 | 2 | 79 998 | -46.1% | 253 (-254) | 316 | 337 456 | 9,4 % | 
|  4 +1 |   | Freaks Out(01 Distribution) Italie / Drame / 2h21 | 2 | 74 373 | -22.2% | 320 (-133) | 232 | 240 099 | 8,7 % | 
|  5 -3 |   | Madres paralelasMadres paralelas (Parallel Mothers)(Warner Bros.) Espagne / Drame / 2h00 | 2 | 72 667 | -33% | 293 (-129) | 248 | 256 460 | 8,5 % | 
|  6 -2 |   | Venom - Let There Be CarnageVenom: La Furia Di Carnage(Sony Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 1h30 | 4 | 33 713 | -65.2% | 163 (-151) | 207 | 944 294 | 4,0 % | 
|  7 N |   | Last Night in SohoUltima Notte a Soho(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h56 | 1 | 26 335 | 201 | 131 | 26 335 | 3,1 % | |
|  8 N |   | Il Bambino Nascosto | 1 | 23 393 | 112 | 209 | 24 346 | 2,7 % | |
|  9 -3 |   | Mourir peut attendreNo Time to DieNo Time to Die (Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h43 | 6 | 17 532 | -58.7% | 77 (-126) | 228 | 1 079 249 | 2,1 % | 
|  10 N |   | L'EvènementL'Evènement (Happening)La scelta di Anne - L'Événement France / Drame / 1h40 | 1 | 13 599 | 41 | 332 | 13 599 | 1,6 % | |
| -7 |   | Halloween Kills(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h46 | 3 | 11 305 | -88.5% | 113 (-214) | 100 | 235 792 | 1,3 % | 
| N |   | Many Saints Of Newark - Une histoire de.The Many Saints of NewarkI Molti Santi del New Jersey (Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h43 | 1 | 9 800 | 136 | 72 | 9 800 | 1,2 % | |
Sources: Cinecitta News
        








