|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 4 - DU 26 Janvier AU 01 Février 2022Entrées Hebdomadaires 20222021 (0 entrées) | Semaine 4456 168 entréesCumul 20222 098 053 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Les Promesses(Wild Bunch) France / Drame / 1h38 | 1 | 46 550 | 52 | 895 | 46 550 | 10,2 % | |
|  2 N |   | My Hero Academia - World Heroes' MissionMy Hero Academia: World Heroes' MissionJapon / Animation / 1h44 | 1 | 37 890 | 48 | 789 | 37 890 | 8,3 % | |
|  3 -2 |   | Nightmare Alley(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Drame / 2h19 | 2 | 37 643 | -38.6% | 59 (+3) | 638 | 98 959 | 8,3 % | 
|  4 -2 |   | Spider-Man: No Way Home(Sony Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h28 | 7 | 35 232 | -29.4% | 58 (-1) | 607 | 1 609 077 | 7,7 % | 
|  5 -2 |   | Adieu Monsieur Haffmann(Pathé) France / Drame / 1h55 | 3 | 27 793 | -24.5% | 80 (+3) | 347 | 120 201 | 6,1 % | 
|  6 N |   | Presque(Apollo Films) France / Comédie dramatique / 1h32 | 1 | 24 128 | 60 | 402 | 24 128 | 5,3 % | |
|  7 N |   | Une jeune fille qui va bienUne jeune fille qui va bien (A Radiant .(Ad vitam) France / Drame / 1h38 | 1 | 22 618 | 28 | 808 | 22 618 | 5,0 % | |
|  8 -4 |   | Scream (2022)(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h55 | 3 | 21 958 | -35.7% | 42 (-3) | 523 | 117 797 | 4,8 % | 
|  9 -2 |   | Tous en scène 2Sing 2(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h50 | 6 | 19 502 | -19.5% | 72 (+1) | 271 | 550 718 | 4,3 % | 
|  10 -5 |   | The King's Man : Première MissionThe King's Man(Walt Disney Pictures) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 2h11 | 5 | 18 844 | -25.6% | 51 (-6) | 369 | 236 341 | 4,1 % | 
|  11 -5 |   | Licorice Pizza(Universal) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h13 | 4 | 17 929 | -28.8% | 44 (+4) | 407 | 133 090 | 3,9 % | 
|  12 -1 |   | Encanto, la fantastique famille MadrigalEncanto(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h43 | 10 | 16 302 | -9.87% | 53 (-2) | 308 | 553 411 | 3,6 % | 
|  13 N |   | Adieu Paris !(Le Pacte) France / Comédie / 1h36 | 1 | 14 186 | 12 | 1 182 | 14 186 | 3,1 % | |
|  14 -4 |   | En Attendant Bojangles(Studiocanal) France / Comédie dramatique / 2h05 | 4 | 11 911 | -35.5% | 57 (-18) | 209 | 112 151 | 2,6 % | 
|  15 -6 |   | OuistrehamOuistreham (Between Two Worlds)(Memento Films) France / Drame / 1h47 | 3 | 10 247 | -48.7% | 39 (-7) | 263 | 63 550 | 2,2 % | 
|  16 -2 |   | The ChefBoiling Point (2022)(UFO Distribution) Grande-Bretagne / Thriller / 1h32 | 2 | 8 876 | -31.2% | 17 (+2) | 522 | 21 785 | 1,9 % | 
|  17 -9 |   | L'Amour c’est mieux que la vieL'Amour c’est mieux que la vie (Love Is.(Metropolitan) France / Comédie dramatique / 1h55 | 2 | 8 764 | -62.2% | 57 (+2) | 154 | 31 979 | 1,9 % | 
|  18 -5 |   | Les Leçons PersanesPersian Lessons(KMBO) Russie / Drame / 2h07 | 2 | 8 571 | -39.7% | 27 (-1) | 317 | 22 789 | 1,9 % | 
|  19 N |   | Nos âmes d'enfantsC'mon C'mon(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 1h48 | 1 | 8 158 | 13 | 628 | 8 158 | 1,8 % | |
|  20 -8 |   | Tendre et saignantTendre et saignant (The Butcher's Daugh.(UGC Distribution) France / Comédie / 1h31 | 2 | 7 630 | -53.5% | 50 | 153 | 24 043 | 1,7 % | 
| N |   | Un mondeUn monde (Playground)Belgique / Drame / 1h15 | 1 | 3 503 | 9 | 389 | 3 503 | 0,8 % | |
| N |   | L'Ennemi(Alba Longa) Belgique / Drame / 1h45 | 1 | 2 214 | 11 | 201 | 2 214 | 0,5 % | |
| N |   | Jardins enchantés(KMBO) France / Animation / 0h44 | 1 | 924 | 15 | 62 | 924 | 0,2 % | |
Sources: ComScore France
        






