|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 31 - DU 03 AU 09 Août 2022Entrées Hebdomadaires 20222021 OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire (685 878 entrées) | Semaine 312 180 769 entrées-25%Cumul 202280 963 505 entrées+184% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Bullet Train(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h07 | 1 | 491 067 | 786 | 625 | 491 067 | 22,5 % | |
|  2  |   | Minions 2 : Il était une fois GruMinions: The Rise of Gru(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h28 | 5 | 251 426 | -28.6% | 1 023 (-121) | 246 | 3 145 264 | 11,5 % | 
|  3 -2 |   | Thor: Love And ThunderThor: Love and Thunder(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 1h59 | 4 | 250 210 | -38.2% | 742 (+22) | 337 | 2 379 227 | 11,5 % | 
|  4 -1 |   | Krypto et les Super-AnimauxDC League of Super-Pets(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 2 | 222 730 | -33.2% | 594 | 375 | 556 091 | 10,2 % | 
|  5 -1 |   | Top Gun : MaverickTop Gun: Maverick(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h11 | 11 | 165 278 | -12.3% | 611 (-15) | 271 | 5 877 276 | 7,6 % | 
|  6 -1 |   | Ducobu Président !(UGC Distribution) France / Film familial / 1h26 | 4 | 132 886 | -29.3% | 774 (-17) | 172 | 870 163 | 6,1 % | 
|  7 -1 |   | Menteur (2022)(Gaumont) France / Comédie / 1h33 | 4 | 109 332 | -27.9% | 573 (-6) | 191 | 694 419 | 5,0 % | 
|  8 N |   | L'Année du requinL'Année du requin (Year of the Shark)(The Jokers / Les Bookmakers) France / Comédie / 1h27 | 1 | 79 534 | 495 | 161 | 79 534 | 3,6 % | |
|  9 -1 |   | La Nuit du 12La Nuit du 12 (The Night of the 12th)(Haut et Court) France / Thriller / 1h54 | 4 | 54 557 | -24.9% | 531 (-19) | 103 | 296 044 | 2,5 % | 
|  10 -3 |   | Joyeuse retraite 2(SND) France / Comédie / 1h32 | 3 | 52 910 | -42.7% | 716 (+139) | 74 | 300 700 | 2,4 % | 
|  11 -2 |   | Jurassic World: Le Monde d'aprèsJurassic World: Dominion(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h27 | 9 | 48 909 | -27.1% | 349 (-72) | 140 | 3 406 544 | 2,2 % | 
|  12 -1 |   | As bestasAs bestas (The Beasts)(Le Pacte) Espagne / Thriller / 2h17 | 3 | 47 399 | -14.1% | 405 (+164) | 117 | 176 637 | 2,2 % | 
|  13 -3 |   | Elvis (2022)(Warner Bros.) Etats-Unis / Musical / 2h39 | 7 | 42 522 | -27.4% | 342 (-73) | 124 | 1 116 638 | 1,9 % | 
|  14 -2 |   | Buzz l'éclairLightyear(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 7 | 29 350 | -39.5% | 430 (-196) | 68 | 1 443 997 | 1,3 % | 
|  15 -2 |   | Sundown(Ad vitam) Mexique / Drame / 1h23 | 2 | 18 069 | -43.5% | 166 (+18) | 109 | 50 054 | 0,8 % | 
|  16  |   | Mia et moi, L’Héroïne de CentopiaMia and Me - Das Geheimnis von Centopia(Alba Longa) Allemagne / Animation / 1h22 | 3 | 16 389 | -24.2% | 412 (+41) | 40 | 80 029 | 0,8 % | 
|  17 -3 |   | La Petite bande (2022)(Gaumont) France / Comédie / 1h46 | 3 | 16 192 | -40.8% | 361 (+9) | 45 | 86 795 | 0,7 % | 
|  18  |   | Black PhoneThe Black Phone(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h42 | 7 | 15 767 | -24.8% | 151 (-26) | 104 | 427 873 | 0,7 % | 
|  19 -2 |   | Decision to LeaveHaeojil Gyeolsim (Decision to Leave)(Bac Films) Corée du Sud / Drame / 2h18 | 6 | 13 246 | -38.6% | 140 (-144) | 95 | 269 179 | 0,6 % | 
|  20 -5 |   | Irréductible(SND) France / Comédie / 1h25 | 6 | 10 679 | -55% | 195 (-207) | 55 | 747 981 | 0,5 % | 
Sources: CBO-BoxOffice
        





