|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 4 - DU 25 AU 31 Janvier 2023Entrées Hebdomadaires 20232022 Presque (151 276 entrées) | Semaine 42 633 961 entrées+30%Cumul 202311 909 200 entrées+41% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Avatar : la voie de l'eauAvatar: The Way of Water(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 3h12 | 7 | 514 002 | -28.5% | 791 (-101) | 650 | 12 686 139 | 19,5 % | 
|  2  |   | Babylon(Paramount) Etats-Unis / Drame / 3h08 | 2 | 347 316 | -31.7% | 618 (+34) | 562 | 856 112 | 13,2 % | 
|  3 N |   | Pattie et la colère de PoséidonPattie et la colère de Poséidon (Epic T.(Apollo Films) France / Animation / 1h36 | 1 | 210 409 | 526 | 400 | 210 409 | 8,0 % | |
|  4 N |   | MayDayPlane(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 1 | 160 006 | 399 | 401 | 160 006 | 6,1 % | |
|  5 -1 |   | TirailleursTirailleurs (Father & Soldier)(Gaumont) France / Drame / 1h40 | 4 | 121 709 | -31.1% | 970 (+96) | 125 | 1 036 166 | 4,6 % | 
|  6 -1 |   | Le Chat Potté 2 : la dernière quêtePuss in Boots 2: The Last Wish(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 8 | 116 750 | -21.3% | 497 (-231) | 235 | 2 582 422 | 4,4 % | 
|  7 N |   | Vaincre ou mourir(Saje Distribution) France / Aventure - Action / 1h40 | 1 | 107 762 | 188 | 573 | 132 451 | 4,1 % | |
|  8 N |   | Tár(Universal) Etats-Unis / Drame / 2h38 | 1 | 98 869 | 187 | 529 | 98 869 | 3,8 % | |
|  9 N |   | Divertimento(Le Pacte) France / Comédie dramatique / 1h50 | 1 | 80 541 | 282 | 286 | 80 541 | 3,1 % | |
|  10 -7 |   | La Guerre des LulusLa Guerre des Lulus (The Lulus)(Wild Bunch) France / Film familial / 1h49 | 2 | 71 781 | -64.1% | 657 (+216) | 109 | 271 828 | 2,7 % | 
|  11 -4 |   | Les CycladesLes Cyclades (Two Tickets to Greece)(Memento Films) France / Comédie / 1h50 | 3 | 67 154 | -30.1% | 726 (+200) | 92 | 333 633 | 2,5 % | 
|  12 N |   | Un petit miracle(UGC Distribution) France / Comédie / 1h32 | 1 | 61 510 | 206 | 299 | 61 510 | 2,3 % | |
|  13 N |   | La Famille AsadaThe Asadas(Art House) Japon / Romance / 2h07 | 1 | 51 420 | 108 | 476 | 51 420 | 2,0 % | |
|  14 -8 |   | Le ClanFrance / Comédie / 1h32 | 2 | 48 794 | -51.8% | 240 (+2) | 203 | 150 085 | 1,9 % | 
|  15 N |   | Retour à SéoulRetour à Séoul (Return to Seoul)(Films du Losange) France / Drame / 1h59 | 1 | 44 535 | 104 | 428 | 44 535 | 1,7 % | |
|  16 N |   | Interdit aux chiens et aux ItaliensInterdit aux chiens et aux Italiens (No.(Gébéka) France / Animation / 1h10 | 1 | 41 957 | 101 | 415 | 41 957 | 1,6 % | |
|  17 N |   | Neneh Superstar(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h35 | 1 | 41 397 | 285 | 145 | 41 397 | 1,6 % | |
|  18 -9 |   | Les Banshees d'InisherinThe Banshees Of Inisherin(Walt Disney Pictures) Irlande / Comédie dramatique / 1h49 | 5 | 40 827 | -19.9% | 456 (+15) | 90 | 362 451 | 1,6 % | 
|  19 -11 |   | Youssef Salem a du succèsFrance / Comédie / 1h37 | 2 | 40 003 | -44.6% | 286 (+37) | 140 | 112 219 | 1,5 % | 
|  20 -9 |   | L'ImmensitaL'immensità(Pathé) Italie / Drame / 1h37 | 3 | 33 423 | -28.4% | 302 (+82) | 111 | 171 988 | 1,3 % | 
| N |   | Pompon Ours(KMBO) France / Animation / 0h35 | 1 | 24 494 | 179 | 137 | 24 494 | 0,9 % | |
| N |   | Tu choisiras la vieFrance / Drame / 1h41 | 1 | 12 629 | 54 | 234 | 12 629 | 0,5 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        






