|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 11 - DU 15 AU 21 Mars 2023(Printemps du cinéma)Entrées Hebdomadaires 20232022 The Batman (153 551 entrées) | Semaine 11773 974 entrées+9%Cumul 20238 151 536 entrées+25% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | Scream VI(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 2h03 | 2 | 98 391 | -18.8% | 48 | 2 050 | 219 629 | 12,7 % | 
|  2 -1 |   | Creed III(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h56 | 3 | 96 637 | -24.3% | 58 (+2) | 1 666 | 553 134 | 12,5 % | 
|  3  |   | Mon CrimeMon Crime (The Crime Is Mine)(Gaumont) France / Comédie dramatique / 1h42 | 2 | 81 135 | -29.9% | 83 (+2) | 978 | 196 947 | 10,5 % | 
|  4 N |   | Sage-Homme(Warner Bros.) France / Drame / ? | 1 | 61 432 | 62 | 991 | 61 432 | 7,9 % | |
|  5  |   | Alibi.com 2(Studiocanal) France / Comédie / 1h28 | 6 | 41 166 | +27.72% | 56 (-3) | 735 | 489 346 | 5,3 % | 
|  6 N |   | 65 - la Terre d'avant65(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h33 | 1 | 38 790 | 41 | 946 | 38 790 | 5,0 % | |
|  7 N |   | La Chambre des merveillesLa Chambre des merveilles (The Book of .(SND) France / Drame / 1h38 | 1 | 36 589 | 51 | 717 | 36 589 | 4,7 % | |
|  8 -4 |   | The Fabelmans(Universal) Etats-Unis / Drame / 2h31 | 4 | 32 849 | -26.1% | 65 (-19) | 505 | 273 918 | 4,2 % | 
|  9 -3 |   | The Whale(ARP Selection) Etats-Unis / Drame / 1h57 | 2 | 27 336 | -0.54% | 39 (+1) | 701 | 54 821 | 3,5 % | 
|  10 N |   | Crazy BearCocaine Bear(Universal) Etats-Unis / Thriller / 1h35 | 1 | 23 654 | 47 | 503 | 23 654 | 3,1 % | |
|  11  |   | Everything Everywhere All At OnceEverything Everywhere All at Once(Pathé) Etats-Unis / Comédie / 2h19 | 29 | 23 248 | 24 | 969 | 174 000 | 3,0 % | |
|  12 -3 |   | Ant-Man et la Guêpe : QuantumaniaAnt-Man and the Wasp : Quantumania(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h05 | 5 | 19 824 | -8.1% | 41 (-13) | 484 | 421 374 | 2,6 % | 
|  13 -6 |   | La SyndicalisteLa Syndicaliste (The Sitting Duck)(Le Pacte) France / Drame / 2h01 | 3 | 17 976 | -27.8% | 51 (-9) | 352 | 91 598 | 2,3 % | 
|  14 -6 |   | Empire of Light(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Romance / 1h59 | 3 | 17 660 | -24.8% | 50 (+5) | 353 | 83 911 | 2,3 % | 
|  15 N |   | Emily(Wild Bunch) Grande-Bretagne / Drame / 2h10 | 1 | 16 413 | 30 | 547 | 16 413 | 2,1 % | |
|  16 -3 |   | Les Petites victoires(Zinc) France / Comédie / 1h30 | 3 | 14 922 | +9.31% | 38 (+4) | 393 | 53 961 | 1,9 % | 
|  17 -6 |   | Astérix et Obélix : L'Empire du milieuAstérix et Obélix : l'Empire du milieu(Pathé) France / Comédie / 1h52 | 7 | 14 914 | -9.77% | 51 (-10) | 292 | 755 245 | 1,9 % | 
|  18 N |   | Houria(Le Pacte) France / Drame / 1h38 | 1 | 14 091 | 25 | 564 | 14 091 | 1,8 % | |
|  19 N |   | Toute la beauté et le sang verséAll The Beauty And The Bloodshed(Pyramide) Etats-Unis / Documentaire / 1h57 | 1 | 13 971 | 15 | 931 | 13 971 | 1,8 % | |
|  20 -6 |   | Sacrées momiesMoomios (Mummies)(Warner Bros.) Espagne / Animation / 1h29 | 6 | 13 215 | +8.52% | 58 (-5) | 228 | 175 130 | 1,7 % | 
| N |   | Le Lion et les trois brigandsFolk og røvere i Kardemomme by (When th.(KMBO) Norvège / Animation / 1h20 | 1 | 1 751 | 22 | 80 | 1 751 | 0,2 % | |
Sources: ComScore France
        





