|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 36 - DU 08 AU 10 Septembre 2023Entrées Hebdomadaires 20232022 Confidential Assignment 2: International (2 088 957 entrées) | Week-end 36838 376 entrées-223%Cumul 202351 103 458 entrées+12% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | SleepCorée du Sud / Thriller / 1h34 | 1 | 395 303 | 1 231 | 321 | 539 002 | 47,2 % | |
|  2 -1 |   | OppenheimerEtats-Unis / Drame / 3h01 | 4 | 132 414 | -46.8% | 954 (-204) | 139 | 2 992 132 | 15,8 % | 
|  3  |   | Concrete UtopiaCorée du Sud / Catastrophe / 2h09 | 5 | 77 801 | -50.7% | 763 (-206) | 102 | 3 747 613 | 9,3 % | 
|  4  |   | HoneysweetCorée du Sud / Comédie / 1h58 | 4 | 76 487 | -46.5% | 764 (-173) | 100 | 1 255 185 | 9,1 % | 
|  5 -3 |   | Don't Buy the SellerCorée du Sud / Thriller / 1h41 | 2 | 54 897 | -67.2% | 788 (-173) | 70 | 379 802 | 6,5 % | 
|  6 -1 |   | ElémentaireElementalEtats-Unis / Animation / 1h43 | 13 | 38 754 | -37.3% | 557 (-28) | 70 | 7 179 720 | 4,6 % | 
|  7  |   | Harry Potter et le Prince de sang-mêléHarry Potter And The Half-Blood PrinceEtats-Unis / Fantasy / 2h33 | 739 | 25 791 | 41 | 629 | 2 993 236 | 3,1 % | |
|  8 -2 |   | SmugglersCorée du Sud / Thriller / 2h09 | 7 | 19 239 | -61.4% | 438 (-195) | 44 | 5 113 135 | 2,3 % | 
|  9 N |   | L'Arbre à voeuxThe Wishmas TreeAustralie / Animation / 1h29 | 1 | 8 982 | 188 | 48 | 10 149 | 1,1 % | |
|  10 -3 |   | Body Parts (2023) | 2 | 8 708 | -63.1% | 223 (-29) | 39 | 51 253 | 1,0 % | 
| N |   | One Week FriendsChine / Drame / 1h46 | 1 | 4 001 | 142 | 28 | 4 001 | 0,5 % | |
| N |   | Un beau matinUn beau matin (One Fine Morning)France / Drame / 1h52 | 1 | 1 617 | 50 | 32 | 1 617 | 0,2 % | |
Sources: Koniz
        






