|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ItalieWeek-end 12 - DU 21 AU 24 Mars 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 John Wick: Chapitre 4 (272 172 entrées) | Week-end 12744 929 entrées+17%Cumul 20249 986 912 entrées+14% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +4 |   | Kung Fu Panda 4(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 1 | 462 627 | +850.7% | 563 (+135) | 822 | 511 644 | 62,1 % | 
|  2 -1 |   | Dune : Deuxième PartieDune: Part TwoDune - Parte Due (Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h46 | 4 | 63 468 | -48.2% | 312 (-100) | 203 | 1 127 222 | 8,5 % | 
|  3 N |   | May December(Lucky Red distrib.) Etats-Unis / Drame / 1h53 | 1 | 46 357 | 339 | 137 | 47 729 | 6,2 % | |
|  4 -2 |   | La Zone d'intérêtThe Zone of InterestLa Zona d'interesse (I Wonder Pictures) Etats-Unis / Drame / 1h46 | 5 | 41 291 | -52.5% | 353 (-162) | 117 | 612 186 | 5,5 % | 
|  5 -2 |   | Race for Glory: Audi vs LanciaRace for Glory: Audi vs Lancia (2 Win)(Medusa Film) Italie / Drame / 1h47 | 2 | 39 864 | -45.7% | 385 (+29) | 104 | 139 590 | 5,4 % | 
|  6 -2 |   | Un altro ferragostoUn altro ferragosto(01 Distribution) Italie / Comédie dramatique / 1h55 | 3 | 22 678 | -60.7% | 286 (-219) | 79 | 238 289 | 3,0 % | 
|  7 N |   | Another End (2024) | 1 | 21 122 | 332 | 64 | 21 130 | 2,8 % | |
|  8 -2 |   | Imaginary(Eagle Pictures) Etats-Unis / Horreur / 1h44 | 2 | 18 735 | -49.9% | 214 (-84) | 88 | 67 315 | 2,5 % | 
|  9 -2 |   | La Salle des profsDas Lehrerzimmer (The Teachers' Lounge)La Sala Professori (Lucky Red distrib.) Allemagne / Drame / 1h38 | 4 | 17 499 | -45% | 173 (-64) | 101 | 166 308 | 2,3 % | 
|  10 -2 |   | Pauvres créaturesPoor ThingsPovere Creature! (Walt Disney) Irlande / Drame / 2h21 | 9 | 11 288 | -59.5% | 120 (-103) | 94 | 1 265 811 | 1,5 % | 
| N |   | àma GloriaL'Estate di Cléo(I Wonder Pictures) France / Drame / 1h24 | 1 | 1 220 | 28 | 44 | 1 220 | 0,2 % | |
| N |   | Les Survivants (2023)Les Survivants (White Paradise)Sopravvissuti France / Thriller / 1h34 | 1 | 692 | 17 | 41 | 692 | 0,1 % | |
Sources: Cinecitta News
        








