|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 18 - DU 01 AU 07 Mai 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 Les Gardiens de la Galaxie 3 (300 257 entrées) | Semaine 18634 107 entrées-30%Cumul 202410 590 086 entrées-20% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | The Fall Guy(Universal) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h05 | 1 | 78 630 | 66 | 1 191 | 78 630 | 12,4 % | |
|  2 N |   | Un p’tit truc en plusFrance / Comédie / 1h39 | 1 | 77 233 | 49 | 1 576 | 77 233 | 12,2 % | |
|  3 -1 |   | Back To Black(Studiocanal) Grande-Bretagne / Drame / 2h02 | 2 | 60 020 | -17.1% | 79 (+6) | 760 | 132 384 | 9,5 % | 
|  4 -3 |   | Challengers(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h11 | 2 | 52 132 | -31.7% | 66 (+2) | 790 | 129 771 | 8,2 % | 
|  5 N |   | Le Tableau volé(Pyramide) France / Comédie dramatique / 1h31 | 1 | 46 890 | 45 | 1 042 | 46 890 | 7,4 % | |
|  6 N |   | Les Cartes du malTarot(Sony Pictures) Etats-Unis / Horreur / 1h32 | 1 | 29 999 | 28 | 1 071 | 29 999 | 4,7 % | |
|  7 -4 |   | Civil War(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h49 | 3 | 29 233 | -39.5% | 70 (+3) | 418 | 170 403 | 4,6 % | 
|  8 -2 |   | Kung Fu Panda 4(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h34 | 6 | 26 201 | -1.6% | 70 (-7) | 374 | 476 577 | 4,1 % | 
|  9 N |   | Jusqu'au bout du monde (2024)The Dead Don't Hurt(Metropolitan) Mexique / Western / 2h09 | 1 | 21 979 | 49 | 449 | 21 979 | 3,5 % | |
|  10 -6 |   | N’avoue jamais(Wild Bunch) France / Comédie / 1h34 | 2 | 20 792 | -38.9% | 49 (+4) | 424 | 54 764 | 3,3 % | 
|  11 -6 |   | Frères(Zinc) France / Drame / 1h46 | 2 | 19 278 | -34.1% | 39 (+2) | 494 | 48 523 | 3,0 % | 
|  12 N |   | Border Line (2024)Upon Entry (La llegada)(Condor Distribution) Espagne / Drame / 1h17 | 1 | 17 597 | 21 | 838 | 17 597 | 2,8 % | |
|  13 N |   | Petites mains(Le Pacte) France / Comédie / 1h27 | 1 | 16 365 | 38 | 431 | 16 365 | 2,6 % | |
|  14 -7 |   | Godzilla x Kong : Le Nouvel EmpireGodzilla x Kong: The New Empire(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 1h55 | 5 | 15 133 | -36.5% | 30 (-17) | 504 | 266 405 | 2,4 % | 
|  15 N |   | Une affaire de principe(Memento Films) France / Thriller / 1h35 | 1 | 13 459 | 29 | 464 | 13 459 | 2,1 % | |
|  16 -8 |   | Borgo(Le Pacte) France / Drame / 1h57 | 3 | 11 023 | -42.6% | 35 (-10) | 315 | 64 093 | 1,7 % | 
|  17 -7 |   | S.O.S. Fantômes : La Menace de glaceGhostbusters : Frozen Empire(Sony Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 1h56 | 4 | 10 235 | -32.8% | 43 (-15) | 238 | 123 667 | 1,6 % | 
|  18 -9 |   | Ici et là-bas(Studiocanal) France / Comédie / 1h30 | 3 | 9 552 | -42.6% | 40 (-6) | 239 | 61 799 | 1,5 % | 
|  19 -7 |   | Spy x Family Code: WhiteJapon / Animation / 1h50 | 3 | 7 825 | -40.7% | 28 (-12) | 279 | 49 327 | 1,2 % | 
|  20 -7 |   | Dune : Deuxième PartieDune: Part Two(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h46 | 10 | 6 845 | -41.8% | 20 (-18) | 342 | 1 112 459 | 1,1 % | 
| N |   | La Fleur de BuritiCrowrã(Ad vitam) Brésil / Drame / 2h03 | 1 | 3 366 | 10 | 337 | 3 366 | 0,5 % | |
Sources: ComScore France
        







