|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 35 - DU 30 Août AU 01 Septembre 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 Oppenheimer (248 779 entrées) | Week-end 35807 545 entrées-10%Cumul 202448 563 262 entrées-3% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Alien: RomulusEtats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 3 | 223 200 | -34.8% | 1 020 (-197) | 219 | 1 636 698 | 27,6 % | 
|  2  |   | PilotCorée du Sud / Comédie / 1h50 | 5 | 147 943 | -31.1% | 866 (-85) | 171 | 4 508 844 | 18,3 % | 
|  3 N |   | Lim Young-woong: I Am Hero — The Stadiu. | 1 | 87 410 | 217 | 403 | 161 426 | 10,8 % | |
|  4  |   | Heartsping : Teenieping of LoveCorée du Sud / Animation / 1h26 | 4 | 74 150 | -20.5% | 695 (-34) | 107 | 884 847 | 9,2 % | 
|  5  |   | TwistersEtats-Unis / Aventure - Action / 2h02 | 3 | 69 367 | -24.2% | 559 (-158) | 124 | 557 189 | 8,6 % | 
|  6 -3 |   | Spring GardenCorée du Sud / Horreur / 1h30 | 2 | 66 400 | -55.6% | 683 (-192) | 97 | 330 134 | 8,2 % | 
|  7  |   | Better DaysChine / Romance / 2h18 | 217 | 47 280 | 467 | 101 | 155 723 | 5,9 % | |
|  8 -1 |   | Victory (2024)Corée du Sud / Drame / 1h59 | 3 | 45 735 | -15.9% | 619 (-50) | 74 | 378 861 | 5,7 % | 
|  9 -3 |   | Land of HappinessCorée du Sud / Drame / 2h04 | 3 | 26 612 | -68.6% | 619 (-153) | 43 | 690 175 | 3,3 % | 
|  10 N |   | Because I Hate Korea | 1 | 19 448 | 558 | 35 | 40 726 | 2,4 % | |
| N |   | ImaginaryEtats-Unis / Horreur / 1h44 | 1 | 11 746 | 216 | 54 | 11 746 | 1,5 % | |
| N |   | Les Intrus (2024)The Strangers: Chapter 1Etats-Unis / Horreur / 1h31 | 1 | 2 182 | 182 | 12 | 2 182 | 0,3 % | |
Sources: Koniz
        







