|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE ItalieWeek-end 49 - DU 05 AU 08 Décembre 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 Il reste encore demain (213 796 entrées) | Week-end 491 044 340 entrées+12%Cumul 202435 861 028 entrées-8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Vaiana 2Moana 2Oceania 2 (Walt Disney) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 2 | 536 045 | -44.3% | 644 (+53) | 832 | 1 802 084 | 51,3 % | 
|  2 N |   | La Chambre d’à côtéThe Room Next DoorLa Stanza Accanto (Warner Bros.) Espagne / Comédie dramatique / 1h50 | 1 | 107 319 | 430 | 250 | 108 209 | 10,3 % | |
|  3 -1 |   | Napoli - New YorkNapoli - New York(01 Distribution) Italie / Drame / 2h04 | 3 | 102 124 | -26% | 478 (+50) | 214 | 465 769 | 9,8 % | 
|  4 -1 |   | Il Ragazzo dai Pantaloni RosaIl Ragazzo dai Pantaloni Rosa(Eagle Pictures) Italie / Drame / 1h54 | 5 | 84 208 | -38.6% | 414 (-83) | 203 | 1 192 331 | 8,1 % | 
|  5 -1 |   | Gladiator IIIl Gladiatore II(Eagle Pictures) Etats-Unis / Péplum / 2h28 | 4 | 61 785 | -49% | 277 (-115) | 223 | 1 153 094 | 5,9 % | 
|  6 -1 |   | WickedWicked – Part 1(Universal) Etats-Unis / Musical / 2h40 | 3 | 40 935 | -54.3% | 260 (-104) | 157 | 398 701 | 3,9 % | 
|  7 -1 |   | Juré n°2Juror #2Giurato Numero 2 (Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 1h54 | 4 | 40 413 | -44% | 217 (-123) | 186 | 471 292 | 3,9 % | 
|  8 N |   | Francesco Guccini: fra la Via Emilia e . | 1 | 32 879 | 169 | 195 | 32 879 | 3,1 % | |
|  9 -1 |   | Freud, la dernière confessionFreud's Last SessionFreud - L'ultima analisi (Adler Entertainment) Etats-Unis / Drame / 1h48 | 2 | 21 264 | -22% | 129 (+6) | 165 | 58 378 | 2,0 % | 
|  10 N |   | Criature | 1 | 17 368 | 211 | 82 | 18 054 | 1,7 % | |
| N |   | A Sudden Case of ChristmasOps! È già Natale(Notorious Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h31 | 1 | 12 891 | 204 | 63 | 12 891 | 1,2 % | |
| N |   | Grand Tour(Lucky Red distrib.) France / Aventure - Action / 2h08 | 1 | 6 715 | 54 | 124 | 6 715 | 0,6 % | |
| N |   | Piece By PiecePiece by Piece(Universal) Etats-Unis / Animation / 1h33 | 1 | 6 155 | 204 | 30 | 6 155 | 0,6 % | |
| N |   | En fanfareL'Orchestra Stonata(Movies Inspired) France / Comédie / 1h44 | 1 | 4 837 | 28 | 173 | 4 837 | 0,5 % | |
Sources: Cinecitta News
        









