|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 51 - DU 18 AU 24 Décembre 2024Entrées Hebdomadaires 20242023 Aquaman et le Royaume perdu (140 582 entrées) | Semaine 51803 772 entrées+19%Cumul 202431 854 721 entrées-5% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Mufasa: Le Roi LionMufasa: The Lion King(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h58 | 1 | 237 370 | 79 | 3 005 | 237 370 | 29,5 % | |
|  2 -1 |   | Vaiana 2Moana 2(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 4 | 157 373 | +1.87% | 80 (+1) | 1 967 | 999 018 | 19,6 % | 
|  3 N |   | Sous écrous(Apollo Films) France / Comédie / 1h51 | 1 | 49 022 | 37 | 1 325 | 49 022 | 6,1 % | |
|  4  |   | WickedWicked – Part 1(Universal) Etats-Unis / Musical / 2h40 | 3 | 36 795 | -21.7% | 63 (-1) | 584 | 180 738 | 4,6 % | 
|  5 -3 |   | Conclave(SND) Grande-Bretagne / Thriller / 2h00 | 3 | 36 723 | -27.5% | 65 | 565 | 165 850 | 4,6 % | 
|  6 N |   | Kraven The HunterKraven the Hunter(Sony Pictures) Etats-Unis / Comicbook / 2h07 | 1 | 36 371 | 40 | 909 | 36 371 | 4,5 % | |
|  7 N |   | Sarah Bernhardt, La Divine(Memento Films) France / Comédie dramatique / 1h38 | 1 | 35 644 | 43 | 829 | 35 644 | 4,4 % | |
|  8 -3 |   | En fanfare(Diaphana) France / Comédie / 1h44 | 4 | 35 605 | -18.2% | 76 (-8) | 468 | 231 725 | 4,4 % | 
|  9 -3 |   | Gladiator II(Paramount) Etats-Unis / Péplum / 2h28 | 6 | 26 395 | -23.8% | 56 (-8) | 471 | 695 092 | 3,3 % | 
|  10 -7 |   | Vingt dieuxVingt dieux (Holy Cow)(Pyramide) France / Drame / 1h30 | 2 | 26 011 | -46.4% | 38 | 685 | 74 515 | 3,2 % | 
|  11 -4 |   | Jamais sans mon psy(UGC Distribution) France / Comédie / 1h31 | 2 | 17 330 | -46.3% | 50 | 347 | 49 586 | 2,2 % | 
|  12 N |   | Oh, Canada(ARP Selection) Etats-Unis / Drame / 1h31 | 1 | 11 627 | 27 | 431 | 11 627 | 1,4 % | |
|  13 +3 |   | Niko le petit renne, mission Père NoëlThe Magic Reindeer: Saving Santa's Slei.(Bac Films) Finlande / Animation / 1h25 | 3 | 9 053 | +28.69% | 56 (+5) | 162 | 28 633 | 1,1 % | 
|  14 -6 |   | Leurs Enfants après eux(Warner Bros.) France / Drame / 2h16 | 3 | 8 631 | -58.8% | 69 (-2) | 125 | 74 187 | 1,1 % | 
|  15 -5 |   | Saint-Ex(Studiocanal) France / Drame / 1h38 | 2 | 8 275 | -55.6% | 45 (+5) | 184 | 26 902 | 1,0 % | 
|  16 -1 |   | L'Amour oufL'Amour ouf (Beating Hearts)(Studiocanal) France / Romance / 2h40 | 10 | 7 899 | -20.8% | 36 (-9) | 219 | 867 633 | 1,0 % | 
|  17 -8 |   | Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des.The Lord of the Rings: The War of the R.(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 2h14 | 2 | 7 766 | -62% | 48 (-1) | 162 | 28 209 | 1,0 % | 
|  18 N |   | Everybody Loves Touda(Ad vitam) France / Drame / 1h42 | 1 | 7 389 | 14 | 528 | 7 389 | 0,9 % | |
|  19 -6 |   | Heretic(Le Pacte) Canada / Horreur / 1h50 | 4 | 6 064 | -48.2% | 25 (-10) | 243 | 72 536 | 0,8 % | 
|  20 -6 |   | La Plus Précieuse Des Marchandises(Studiocanal) France / Animation / 1h21 | 5 | 6 034 | -43.3% | 28 (-12) | 216 | 115 577 | 0,8 % | 
| N |   | Un Noël en famille(KMBO) France / Comédie / 1h30 | 1 | 1 992 | 9 | 221 | 1 992 | 0,2 % | |
| N |   | Her StoryChine / Romance / 2h03 | 1 | 855 | 2 | 428 | 855 | 0,1 % | |
Sources: ComScore France
        










