|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE BrésilWeek-end 3 - DU 16 AU 19 Janvier 2025Entrées Hebdomadaires 20252024 Aquaman et le Royaume perdu (320 618 entrées) | Week-end 32 343 320 entrées+20%Cumul 20259 711 057 entrées+41% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | Mufasa: Le Roi LionMufasa: The Lion KingMufasa: O Rei Leão Etats-Unis / Animation / 1h58 | 5 | 522 634 | -22.2% | 961 (-25) | 544 | 4 573 013 | 22,3 % | 
|  2 -1 |   | Sonic 3Sonic the Hedgehog 3Sonic 3 - O FIlme Etats-Unis / Aventure - Action / 1h50 | 5 | 442 653 | -34.2% | 982 (-148) | 451 | 3 525 230 | 18,9 % | 
|  3  |   | O Auto da Compadecida 2O Auto da Compadecida 2Brésil / Comédie / 1h54 | 5 | 363 736 | -37.9% | 878 (-65) | 414 | 3 365 341 | 15,5 % | 
|  4  |   | Chico Bento e a Goiabeira MaraviósaChico Bento e a Goiabeira MaraviósaBrésil / Film familial / 1h30 | 2 | 205 535 | -30.4% | 772 (-135) | 266 | 513 003 | 8,8 % | 
|  5  |   | Je suis toujours làAinda Estou Aqui (I’m Still Here)Ainda Estou Aqui Brésil / Drame / 2h15 | 11 | 175 759 | -31% | 489 (-54) | 359 | 3 532 640 | 7,5 % | 
|  6 +1 |   | Vaiana 2Moana 2Moana 2 Etats-Unis / Animation / 1h40 | 8 | 146 330 | -27.9% | 560 (-2) | 261 | 8 551 201 | 6,2 % | 
|  7 N |   | Wolf ManLobisomemEtats-Unis / Horreur / 1h43 | 1 | 129 968 | 689 | 189 | 129 968 | 5,5 % | |
|  8 -2 |   | Nosferatu (2024)NosferatuEtats-Unis / Horreur / 2h13 | 3 | 124 047 | -44.8% | 498 (-190) | 249 | 770 202 | 5,3 % | 
|  9 N |   | MMA - Meu Melhor Amigo | 1 | 66 961 | 585 | 114 | 66 961 | 2,9 % | |
|  10 -2 |   | BabygirlEtats-Unis / Thriller / 1h54 | 2 | 66 849 | -28% | 216 (-120) | 309 | 165 563 | 2,9 % | 
| N |   | Here – Les plus belles années de notre .HereAqui Etats-Unis / Drame / 1h44 | 1 | 45 503 | 373 | 122 | 45 503 | 1,9 % | |
| N |   | MariaMaria CallasEtats-Unis / Drame / 2h03 | 1 | 31 662 | 310 | 102 | 31 662 | 1,4 % | |
| N |   | My SunshineBoku No Ohisama (My Sunshine)Sol de Inverno Japon / Drame / 1h30 | 1 | 541 | 0 | 0 | 541 | 0,0 % | |
| N |   | MiséricordeMisericórdiaFrance / Comédie / 1h43 | 1 | 513 | 0 | 0 | 513 | 0,0 % | |
| N |   | Les RepentisMaixabelRedenção Espagne / Drame / 1h55 | 1 | 311 | 0 | 0 | 311 | 0,0 % | |
Sources: Ancine
        




