|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 12 - DU 20 AU 26 Mars 2025Entrées Hebdomadaires 20252024 Kung Fu Panda 4 (405 110 entrées) | Week-end 12735 799 entrées-107%Cumul 202513 302 028 entrées-13% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Blanche-NeigeSnow WhiteSchneewittchen (Walt Disney) Etats-Unis / Film familial / 1h59 | 1 | 217 161 | 620 | 350 | 217 161 | 29,5 % | |
|  2 -1 |   | Bridget Jones : folle de luiBridget Jones: Mad About the BoyBridget Jones 4 - Verrückt nach ihm (Universal) Grande-Bretagne / Romance / 2h04 | 4 | 80 562 | -38.3% | 609 (-64) | 132 | 597 057 | 10,9 % | 
|  3  |   | WunderschönerWunderschöner(Warner Bros.) Allemagne / Comédie / 2h12 | 6 | 70 324 | -38.3% | 667 (-2) | 105 | 1 165 306 | 9,6 % | 
|  4  |   | Un Parfait InconnuA Complete UnknownLike A Complete Unknown (Walt Disney) Etats-Unis / Drame / 2h21 | 4 | 64 559 | -39.2% | 466 (-6) | 139 | 467 122 | 8,8 % | 
|  5 -3 |   | Mickey 17(Warner Bros.) Etats-Unis / Science Fiction / 2h17 | 3 | 64 040 | -44.7% | 540 (-13) | 119 | 320 832 | 8,7 % | 
|  6 N |   | Novocaine (2025)Mr. No Pain(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h50 | 1 | 54 827 | 396 | 138 | 54 827 | 7,5 % | |
|  7 -2 |   | Paddington au PérouPaddington in PeruPaddington in Peru (StudioCanal) Grande-Bretagne / Film familial / 1h46 | 8 | 53 206 | -37.1% | 685 (-59) | 78 | 1 361 212 | 7,2 % | 
|  8 -1 |   | En première ligneHeldin (Late Shift)Heldin (Tobis) Allemagne / Drame / 1h32 | 4 | 48 877 | -33.3% | 440 (+67) | 111 | 237 611 | 6,6 % | 
|  9 -3 |   | Ein Mädchen namens WillowEin Mädchen namens Willow(Constantin) Allemagne / Film familial / 1h40 | 4 | 47 310 | -43.6% | 690 (+19) | 69 | 307 953 | 6,4 % | 
|  10 -2 |   | Flow: Le chat qui n'avait plus peur de .FlowFlow Lettonie / Animation / 1h25 | 3 | 34 933 | -39.8% | 375 (+28) | 93 | 151 810 | 4,7 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        





