|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE EspagneWeek-end 20 - DU 16 AU 18 Mai 2025Entrées Hebdomadaires 20252024 La Planète des Singes : Le Nouveau Roya. (160 811 entrées) | Week-end 20347 995 entrées-64%Cumul 202513 197 217 entrées+10% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Destination Finale BloodlinesFinal Destination: BloodlinesDestino Final: Lazos de sangre (Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 1h50 | 1 | 133 134 | 325 | 410 | 133 134 | 38,3 % | |
|  2 -1 |   | Thunderbolts*(Walt Disney) Etats-Unis / Comicbook / 2h06 | 3 | 49 929 | -55% | 308 (-9) | 162 | 613 425 | 14,3 % | 
|  3 -1 |   | Minecraft, Le FilmA Minecraft MovieUna película de Minecraft (Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h41 | 7 | 26 813 | -43.5% | 292 (-11) | 92 | 2 188 856 | 7,7 % | 
|  4 -1 |   | El CasoplónEl Casoplón(Walt Disney) Espagne / Comédie / 1h28 | 5 | 21 204 | -39.7% | 266 (-17) | 80 | 419 535 | 6,1 % | 
|  5 -1 |   | Until Dawn : La mort sans finUntil DawnUntil Dawn (Sony Pictures) Etats-Unis / Horreur / 1h42 | 4 | 14 797 | -55.4% | 276 (-6) | 54 | 239 408 | 4,3 % | 
|  6 -1 |   | Mr Wolff 2The Accountant 2El contable 2 (Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h12 | 4 | 13 465 | -43.2% | 268 (-30) | 50 | 195 149 | 3,9 % | 
|  7 +1 |   | Una Quinta portuguesaUna Quinta portuguesaEspagne / Drame / 1h54 | 2 | 13 364 | -21% | 137 (+32) | 98 | 47 673 | 3,8 % | 
|  8 -2 |   | SinnersLos pecadores(Warner Bros.) Etats-Unis / Horreur / 2h11 | 5 | 11 989 | -46.9% | 228 (-40) | 53 | 309 505 | 3,4 % | 
|  9 N |   | Jane Austen a gâché ma vieJane Austen a gâché ma vie (Jane Austen.Jane Austen arruinó mi vida (La Aventura) France / Comédie dramatique / 1h34 | 1 | 9 186 | 97 | 95 | 9 268 | 2,6 % | |
|  10  |   | Un Funeral de locosUn Funeral de locos(Sony Pictures) Espagne / Comédie / 1h35 | 6 | 7 870 | -45.1% | 200 (-46) | 39 | 421 449 | 2,3 % | 
| N |   | L'Espion de DieuBonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin.Bonhoeffer, el espía (A Contracorriente) Grande-Bretagne / Thriller / 2h12 | 1 | 2 934 | 56 | 52 | 2 934 | 0,8 % | |
Sources: ICAA
        







