|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE BrésilWeek-end 30 - DU 24 AU 27 Juillet 2025Entrées Hebdomadaires 20252024 Deadpool & Wolverine (2 814 200 entrées) | Week-end 303 063 293 entrées-46%Cumul 202570 323 944 entrées-10% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +5 |   | Les 4 Fantastiques, premiers pasThe Fantastic Four: First StepsQuarteto Fantástico: Primeiros Passos Etats-Unis / Comicbook / 2h10 | 1 | 1 470 151 | +618.6% | 1 640 (+524) | 896 | 1 686 814 | 48,0 % | 
|  2 -1 |   | Superman (2025)Etats-Unis / Comicbook / 2h10 | 3 | 512 154 | -52.7% | 1 144 (-650) | 448 | 3 635 410 | 16,7 % | 
|  3  |   | Les Schtroumpfs - Le filmSmurfsSmurfs Etats-Unis / Animation / 1h32 | 2 | 341 928 | -32.4% | 980 (-146) | 349 | 1 011 153 | 11,2 % | 
|  4 -2 |   | Jurassic World : RenaissanceJurassic World RebirthJurassic World: Recomeço Etats-Unis / Aventure - Action / 2h14 | 4 | 313 514 | -40.3% | 803 (-353) | 390 | 2 850 648 | 10,2 % | 
|  5 -1 |   | DragonsHow to Train Your Dragon (2025)Como Treinar o seu Dragão Etats-Unis / Fantasy / 1h56 | 8 | 170 192 | -44% | 614 (-212) | 277 | 5 670 000 | 5,6 % | 
|  6 -1 |   | Souviens-toi... l'été dernier (2025)I Know What You Did Last Summer (2025)Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado Etats-Unis / Horreur / 1h51 | 2 | 101 896 | -57.8% | 573 (-264) | 178 | 346 455 | 3,3 % | 
|  7 +1 |   | Lilo & Stitch (2025)Etats-Unis / Film familial / 1h48 | 10 | 56 344 | -46.9% | 301 (-178) | 187 | 10 085 900 | 1,8 % | 
|  8 -1 |   | F1® LE FILMF1: The MovieF1 Etats-Unis / Aventure - Action / 2h35 | 5 | 49 629 | -56.7% | 149 (-258) | 333 | 1 322 008 | 1,6 % | 
|  9  |   | ElioEtats-Unis / Animation / 1h39 | 6 | 8 593 | -62.8% | 65 (-114) | 132 | 528 945 | 0,3 % | 
|  10 N |   | The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt.The RitualO Ritual Etats-Unis / Horreur / 1h38 | A-P | 6 869 | 97 | 71 | 6 869 | 0,2 % | |
| N |   | The Penguin LessonsLições de LiberdadeGrande-Bretagne / Drame / 1h51 | 1 | 5 712 | 97 | 59 | 5 712 | 0,2 % | |
| N |   | Monsieur AznavourFrance / Musical / 2h13 | 1 | 2 865 | 169 | 17 | 2 865 | 0,1 % | |
| N |   | Quelques jours pas plusApenas Alguns DiasFrance / Comédie dramatique / 1h43 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 % | |
Sources: Ancine
        






