|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 43 - DU 22 AU 28 Octobre 2025Entrées Hebdomadaires 20252024 L'Amour ouf (1 170 681 entrées) | Semaine 433 798 504 entrées-25%Cumul 2025110 539 668 entrées-15% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Kaamelott - Deuxième volet (partie 1)(SND) France / Comédie / 2h19 | 1 | 536 143 | 732 | 732 | 536 143 | 14,1 % | |
|  2 -1 |   | Chien 51(Studiocanal) France / Science Fiction / 1h46 | 2 | 371 710 | -12.6% | 626 | 594 | 796 798 | 9,8 % | 
|  3 +1 |   | Hopper et le Secret de la MarmotteChickenhare and the Secret of the Groun.(SND) Belgique / Animation / 1h28 | 2 | 309 530 | +69.74% | 572 | 541 | 491 886 | 8,1 % | 
|  4 -1 |   | C'était mieux demain(UGC Distribution) France / Comédie / 1h40 | 3 | 216 605 | +12.33% | 807 (+187) | 268 | 636 100 | 5,7 % | 
|  5 +1 |   | Gabby et la maison magique - Le filmGabby's Dollhouse: The Movie(Universal) Etats-Unis / Film familial / 1h38 | 3 | 188 364 | +41.26% | 723 (+200) | 261 | 481 145 | 5,0 % | 
|  6 N |   | Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze.Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc(Sony Pictures) Japon / Animation / 1h40 | 1 | 181 772 | 287 | 633 | 181 772 | 4,8 % | |
|  7 N |   | La Petite Dernière(Ad vitam) France / Drame / 1h46 | 1 | 168 351 | 231 | 729 | 168 351 | 4,4 % | |
|  8 +3 |   | Super Grand PrixGrand Prix of Europe(KMBO) Allemagne / Animation / 1h38 | 3 | 154 865 | +78.72% | 649 (+120) | 239 | 317 167 | 4,1 % | 
|  9 -7 |   | Une bataille après l'autreOne Battle After Another(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h42 | 5 | 153 317 | -23.5% | 823 (-194) | 186 | 1 322 960 | 4,0 % | 
|  10 N |   | Arco(Diaphana) / Animation / 1h29 | 1 | 152 382 | 280 | 544 | 152 382 | 4,0 % | |
|  11 N |   | L'Homme qui rétrécit(Universal) France / Aventure - Action / 1h40 | 1 | 151 469 | 460 | 329 | 151 469 | 4,0 % | |
|  12 -7 |   | Tron: Ares(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 3 | 121 120 | -13.1% | 636 (+124) | 190 | 460 858 | 3,2 % | 
|  13 -6 |   | Le Jour J(Apollo Films) France / Comédie / 1h31 | 2 | 112 393 | -15.3% | 473 (+23) | 238 | 245 128 | 3,0 % | 
|  14 -6 |   | Un simple accidentYek tasadof-e sadeh (It Was Just an Acc.(Memento Films) Iran / Drame / 1h41 | 4 | 99 408 | -18.2% | 803 (+231) | 124 | 567 618 | 2,6 % | 
|  15 -3 |   | Sacré Cœur(Saje Distribution) France / Documentaire / 1h33 | 4 | 80 617 | +10.14% | 329 (-8) | 245 | 274 150 | 2,1 % | 
|  16 N |   | Springsteen: Deliver Me From Nowhere(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Drame / 1h52 | 1 | 75 674 | 292 | 259 | 75 674 | 2,0 % | |
|  17 -8 |   | Black Phone 2(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h54 | 2 | 73 578 | -21.7% | 267 (+6) | 276 | 167 520 | 1,9 % | 
|  18 -8 |   | Deux pianos(Le Pacte) France / Drame / 1h55 | 2 | 57 048 | -38% | 294 (+40) | 194 | 149 040 | 1,5 % | 
|  19 N |   | Le Secret des Mésanges(Gébéka) France / Animation / 1h17 | 1 | 48 752 | 200 | 244 | 48 752 | 1,3 % | |
|  20 -7 |   | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forte.Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity.(Sony Pictures) Japon / Animation / 2h35 | 7 | 47 343 | -33.4% | 286 (-204) | 166 | 1 722 889 | 1,2 % | 
| N |   | La Disparition de Josef MengeleDas Verschwinden des Josef Mengele(Bac Films) Allemagne / Drame / 2h16 | 1 | 29 096 | 103 | 282 | 29 096 | 0,8 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        










