|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 13 - DU 30 Mars AU 05 Avril 1983Entrées Hebdomadaires 19831982 L'Etoile du nord (143 201 entrées) | Semaine 130 entréesCumul 19830 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Banzaï(AMLF) France / Comédie / 1h30 | 2 | 176 072 | -11.8% | 44 (+2) | 4 002 | 375 625 | |
|  2  |   | Tootsie(Warner-Columbia) Etats-Unis / Comédie / 1h59 | 5 | 114 431 | -13.6% | 36 (-2) | 3 179 | 786 564 | |
|  3 N |   | Un dimanche de flicFrance / Thriller / ? | 1 | 73 094 | 33 | 2 215 | 73 094 | ||
|  4 +1 |   | Les Dieux sont tombés sur la têteThe Gods Must Be Crazy(Fox-Hachette) Botswana / Comédie / 1h40 | 11 | 58 355 | -12.2% | 23 (-2) | 2 537 | 925 563 | |
|  5 N |   | Le Choix de SophieSophie's Choice(CIC) Etats-Unis / Drame / 2h25 | 1 | 57 908 | 13 | 4 454 | 57 908 | ||
Sources: ComScore France
        





