|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 14 - DU 06 AU 08 Avril 1984Recettes Hebdomadaires 19841983 Tootsie (3 430 963 $) | Week-end 1443 525 219 $+36%Cumul 1984553 552 342 $+9% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Police Academy(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 3 | 7 403 955 $ | -8.16% | 1 358 (+295) | 5 452 $ | 30 011 891 $ | 17,0 % | 
|  2 N |   | Where the Boys Are(Columbia) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 1 | 3 665 088 $ | 1 414 | 2 592 $ | 3 665 088 $ | 8,4 % | |
|  3 N |   | Moscou à New YorkMoscow on the Hudson(Columbia) Etats-Unis / Comédie / 1h55 | 1 | 3 536 687 $ | 618 | 5 723 $ | 3 536 687 $ | 8,1 % | |
|  4 N |   | Hard to Hold(Universal) Etats-Unis / / 1h33 | 1 | 3 410 001 $ | 1 017 | 3 353 $ | 3 410 001 $ | 7,8 % | |
|  5 N |   | Les Branchés du bahutUp the Creek(Orion Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 1 | 3 210 882 $ | 1 346 | 2 385 $ | 3 210 882 $ | 7,4 % | |
|  6 N |   | Les Dieux sont tombés sur la têteThe Gods Must Be Crazy(20th Century Fox) Botswana / Comédie / 1h40 | 1 | 217 532 $ | 26 | 8 367 $ | 217 532 $ | 0,5 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        





