|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 1 - DU 06 AU 12 Janvier 1988Entrées Hebdomadaires 1988 | Semaine 10 entréesCumul 19880 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Le Dernier empereurThe Last Emperor(AAA) Italie / Drame / 2h40 | 7 | 81 150 | -34.8% | 47 (-1) | 1 727 | 975 288 | |
|  2 N |   | Le ProviseurThe Principal(Columbia) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h40 | 1 | 74 326 | 31 | 2 398 | 74 326 | ||
|  3  |   | L'Aventure intérieureInnerspace(Warner-Columbia) Etats-Unis / Science Fiction / 2h00 | 4 | 48 775 | 40 | 1 219 | 327 138 | ||
|  4 N |   | Jardins de pierreGardens of Stone(Columbia) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h52 | 1 | 38 469 | 22 | 1 749 | 38 469 | ||
|  5  |   | Sens uniqueNo Way Out(20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h55 | 4 | 31 363 | 18 | 1 742 | 151 695 | ||
|  6  |   | IntervistaItalie / Comédie dramatique / 1h52 | 3 | 28 649 | 15 | 1 910 | 120 143 | ||
|  7 N |   | Cordes et DiscordesSurrenderEtats-Unis / Comédie / 1h36 | 1 | 19 422 | 16 | 1 214 | 19 422 | ||
|  8 N |   | Les InnocentsFrance / Drame / 1h35 | 1 | 19 337 | 8 | 2 417 | 19 337 | ||
Sources: ComScore France
        




