|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 9 - DU 03 AU 09 Mars 1988Entrées Hebdomadaires 19881987 (0 entrées) | Week-end 90 entréesCumul 19880 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Liaison fataleFatal AttractionEine verhängnisvolle Affäre (UIP) Etats-Unis / Thriller / 2h03 | 5 | 485 337 | -7.36% | 332 (+5) | 1 462 | 2 653 216 | |
|  2 +2 |   | Dirty DancingEtats-Unis / Musical / 1h40 | 22 | 358 453 | +6.56% | 377 (+1) | 951 | 4 906 129 | |
|  3 +1 |   | Man spricht Deutsh | 3 | 326 500 | -8.57% | 266 (+25) | 1 227 | 953 337 | |
|  4 +3 |   | Wall Street(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h02 | 3 | 126 359 | -6.2% | 123 | 1 027 | 378 382 | |
|  5 +4 |   | Didi - Der Experte | 5 | 94 000 | +5.68% | 207 | 454 | 564 950 | |
|  6 N |   | Cry freedom le cri de la libertéCry FreedomSchrei nach Freiheit (UIP) Grande-Bretagne / Drame / 2h37 | 1 | 69 883 | 107 | 653 | 69 883 | ||
|  7 +5 |   | Die Katze | 7 | 57 400 | -30.8% | 198 (-16) | 290 | 1 229 098 | |
|  8 +6 |   | Mon père c'est moiLike Father, Like SonWie der Vater, so der Sohn (Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h39 | 2 | 46 360 | -4.85% | 66 (+2) | 702 | 95 081 | |
|  9 +7 |   | Le Dernier empereurThe Last EmperorDer letzte Kaiser Italie / Drame / 2h40 | 19 | 43 000 | -10.4% | 0 | 0 | 2 481 000 | |
|  10 N |   | Sens uniqueNo Way OutNo Way Out - Es gibt kein zurück (20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h55 | 1 | 41 017 | 63 | 651 | 41 017 | ||
Sources: wulfmansworld.com
        