|  | Toni ColletteActrice australienne55 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 5 388 753 | 
| Nombre de films +250 000 | 7 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 5 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Rôle principal | 21 | 3 419 910 | 63,5 % | 
| Second rôle | 11 | 1 572 828 | 29,2 % | 
| Apparition | 1 | 396 015 | 7,3 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Thriller | 4 | 2 094 268 | 38,9 % | 
| Drame | 11 | 1 301 142 | 24,1 % | 
| Comédie | 7 | 902 632 | 16,8 % | 
| Aventure - Action | 3 | 600 686 | 11,1 % | 
| Science Fiction | 2 | 383 687 | 7,1 % | 
| Fantasy | 2 | 55 675 | 1,0 % | 
| Horreur | 1 | 50 323 | 0,9 % | 
| Comédie dramatique | 2 | 340 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 7 | 1 079 088 | 20,0 % | 
| 2010 - 2019 | 13 | 1 126 941 | 20,9 % | 
| 2000 - 2009 | 11 | 3 195 067 | 59,3 % | 
| 1990 - 1999 | 5 | 202 396 | 3,8 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Sixième sens | 05/01/2000 | 1 583 427 | 
| 2 | Little Miss Sunshine | 06/09/2006 | 510 515 | 
| 3 | Juré n°2 | 30/10/2024 | 491 352 | 
| 4 | À couteaux tirés (2019) | 27/11/2019 | 431 868 | 
| 5 | The Hours | 19/03/2003 | 396 015 | 
| 6 | Mickey 17 | 05/03/2025 | 383 687 | 
| 7 | Shaft (2000) | 08/11/2000 | 262 286 | 
| 8 | xXx : Reactivated | 18/01/2017 | 246 373 | 
| 9 | Pour un garçon | 13/11/2002 | 181 320 | 
| 10 | Muriel | 26/10/1994 | 168 638 | 
| 11 | Nightmare Alley | 19/01/2022 | 158 644 | 
| 12 | Hitchcock | 06/02/2013 | 109 822 | 
| 13 | Dérapages incontrôlés | 06/11/2002 | 92 027 | 
| 14 | In Her Shoes | 16/11/2005 | 86 149 | 
| 15 | Conspiracy | 31/05/2017 | 78 973 | 
| 16 | Fright Night | 14/09/2011 | 54 600 | 
| 17 | Hérédité | 13/06/2018 | 50 323 | 
| 18 | Madame | 22/11/2017 | 35 855 | 
| 19 | Emma l'entremetteuse | 28/05/1997 | 33 758 | 
| 20 | Ma meilleure amie | 15/06/2016 | 14 934 | 
| 21 | The Dead Girl | 05/03/2008 | 10 468 | 
| 22 | All about Albert | 26/03/2014 | 4 144 | 
| 23 | Dream Horse | 04/08/2021 | 2 160 | 
| 24 | Krampus | 04/05/2016 | 1 075 | 
| 25 | Cet été-là | 27/11/2013 | 340 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Sixième sens | 05/01/2000 | 48 278 | 319 922 | 375 966 | 2 | Juré n°2 | 30/10/2024 | 16 761 | 122 364 | 150 790 | 3 | Mickey 17 | 05/03/2025 | 17 290 | 113 406 | 142 201 | 4 | Shaft (2000) | 08/11/2000 | 16 451 | - | 119 849 | 5 | xXx : Reactivated | 18/01/2017 | 16 226 | 96 839 | 117 090 | 6 | À couteaux tirés (2019) | 27/11/2019 | 9 396 | 83 181 | 104 232 | 7 | The Hours | 19/03/2003 | 12 101 | - | 93 668 | 8 | Pour un garçon | 13/11/2002 | 12 351 | 77 240 | 90 278 | 9 | Nightmare Alley | 19/01/2022 | 6 772 | 48 893 | 61 316 | 10 | Hitchcock | 06/02/2013 | 7 297 | 47 709 | 59 933 | 11 | Conspiracy | 31/05/2017 | 5 577 | 33 643 | 46 302 | 12 | Dérapages incontrôlés | 06/11/2002 | 4 833 | 34 263 | 46 116 | 13 | In Her Shoes | 16/11/2005 | - | - | 44 207 | 14 | Muriel | 26/10/1994 | 2 607 | - | 33 220 | 15 | Fright Night | 14/09/2011 | 4 590 | 25 852 | 33 103 | 16 | Hérédité | 13/06/2018 | 3 996 | 20 374 | 26 245 | 17 | Madame | 22/11/2017 | 2 717 | 16 554 | 20 673 | 18 | Ma meilleure amie | 15/06/2016 | 1 461 | 8 300 | 10 793 | 19 | All about Albert | 26/03/2014 | 306 | 2 556 | 3 420 | 20 | Dream Horse | 04/08/2021 | 201 | 1 307 | 1 776 | 21 | Krampus | 04/05/2016 | 103 | 748 | 950 | 22 | Cet été-là | 27/11/2013 | 20 | 166 | 248 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie