|  | Pocahontas
                            1995  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | RECETTES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 23/06/1995 Distribué parWalt Disney | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| Exp. l | 14/06/1995 | 2 689 714 $ | - | 8 | 6 | 2 689 714 $ | 2 % | 3 % | 
| 1 | 21/06/1995 | 29 531 619 $ | +997.95% | 1 | 2 569 | 34 484 978 $ | 24 % | 31 % | 
| 2 | 28/06/1995 | 15 969 825 $ | -45.92% | 2 | 2 577 | 67 843 479 $ | 48 % | 16 % | 
| 3 | 05/07/1995 | 10 762 297 $ | -32.61% | 4 | 2 608 | 91 260 172 $ | 64 % | 12 % | 
| 4 | 12/07/1995 | 8 075 716 $ | -24.96% | 5 | 2 757 | 106 270 208 $ | 75 % | 9 % | 
| 5 | 19/07/1995 | 5 726 376 $ | -29.09% | 7 | 2 461 | 117 343 942 $ | 83 % | 7 % | 
| 6 | 26/07/1995 | 3 655 759 $ | -36.16% | 9 | 1 693 | 124 853 506 $ | 88 % | 4 % | 
| 17 | 11/10/1995 | 768 359 $ | - | 15 | 757 | 139 242 512 $ | 98 % | 1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie