|  | Pocahontas
                            1995  /  
                            Etats-Unis
                                                             | 
| INFOS cles | ENTREES | CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie 22/11/1995 Distribué parGBVI   Tous publics  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| A-p | 08/11/1995 | 43 712 | - | 6 | 1 | 43 712 | 1 % | 1,6 % | 
| A-p | 15/11/1995 | 43 303 | -0.94% | 6 | 1 | 87 015 | 2 % | 1,9 % | 
| 1 | 22/11/1995 | 1 008 846 | +999.99% | 1 | 616 | 1 095 861 | 19 % | 33,9 % | 
| 2 | 29/11/1995 | 793 137 | -21.38% | 1 | 616 | 1 888 998 | 33 % | 31,0 % | 
| 3 | 06/12/1995 | 619 454 | -21.90% | 1 | 616 | 2 508 452 | 44 % | 24,2 % | 
| 4 | 13/12/1995 | 611 438 | -1.29% | 1 | 594 | 3 122 760 | 55 % | 21,4 % | 
| 5 | 20/12/1995 | 652 134 | +6.66% | 3 | 616 | 3 774 894 | 67 % | 16,0 % | 
| 6 | 27/12/1995 | 863 152 | +32.36% | 3 | 621 | 4 638 046 | 82 % | 21,4 % | 
| 7 | 03/01/1996 | 306 653 | -64.47% | 4 | 599 | 4 944 699 | 88 % | 10,1 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Espagne
 Espagne Italie
 Italie