France - Les films millionnaires par an

2005

 
2024 22 22 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2023 32 32 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2021 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 13 13 films 1M - 2,5M
2019 36 36 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2018 25 25 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2017 35 35 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 33 33 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2015 29 29 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2014 42 42 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2013 42 42 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2012 39 39 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2011 37 37 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2010 34 34 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2009 36 36 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2008 38 38 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 31 31 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2006 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 33 33 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 36 36 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2003 34 34 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2001 30 30 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2000 23 23 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1999 28 28 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1997 24 24 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1996 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1995 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1994 21 21 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1993 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1991 25 25 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 25 25 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1988 21 21 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1987 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1986 26 26 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1985 27 27 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1984 38 38 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1983 33 33 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1982 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1981 30 30 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1980 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M
1979 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 30 30 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1977 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1976 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1975 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1974 29 29 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1973 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1972 31 31 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1971 29 29 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1970 32 32 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1969 33 33 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1968 37 37 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1967 27 27 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1965 43 43 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1964 52 52 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 53 53 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 73 73 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1961 47 47 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1960 71 71 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1959 92 92 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1958 87 87 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1957 54 54 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1956 60 60 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1955 42 42 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1954 42 42 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1953 69 69 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1952 48 48 films 1M - 2,5M 21 21 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1951 50 50 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1950 46 46 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1949 57 57 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1948 47 47 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1947 47 47 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1946 22 22 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1945 25 25 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1944 1 1 films 2,5M - 5M
1938 1 1 films +5M
1937 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

La Marche de l'empereur

1 913 682 447 512

Aviator

1 783 958 640 883

Le Château ambulant

1 354 340 345 633

Alexandre

1 258 802 555 074
Février

Iznogoud

2 544 546 1 116 637

Espace détente

1 787 163 701 031

Mon beau-père, mes parents et moi

1 736 524 751 304

Ray

1 602 295 381 813

Constantine

1 228 248 555 362
Mars

Million Dollar Baby

3 210 199 774 989

Hitch expert en séduction

2 108 581 861 055

Tout pour plaire

1 445 384 489 073

De battre mon cœur s'est arrêté

1 231 156 288 919

Boudu

1 199 369 501 196

Vaillant pigeon de combat!

1 163 655 282 510
Avril

Brice de Nice

4 424 136 1 346 829

Mon petit doigt m'a dit…

1 274 321 375 878

Robots

1 121 929 294 261
Mai

La Revanche des Sith

7 247 809 3 303 005

Kingdom of Heaven

1 282 912 586 771
Juin

Madagascar

3 190 829 874 013

Les Poupées russes

2 894 803 662 329

Batman Begins

1 506 332 452 777

Sin City

1 261 533 430 479
Juillet

Charlie et la chocolaterie

4 318 491 766 547

La Guerre des mondes

3 910 795 1 700 096

Mr. & Mrs. Smith

2 992 385 1 132 991

Les 4 Fantastiques

2 223 681 952 331
Août

The Island

1 556 590 630 433

La Coccinelle revient

1 341 823 379 298

Le Transporteur 2

1 230 444 440 512
Septembre

Broken Flowers

1 036 681 366 013
Octobre

Wallace et Gromit: Le Mystère du lapin-.

2 280 291 452 343

La Légende de Zorro

2 174 875 1 122 957

Match Point

1 567 793 523 285

Oliver Twist

1 513 871 482 752

Les Frères Grimm

1 487 950 506 944

Les Noces funèbres

1 384 877 506 716
Novembre

Harry Potter et la coupe de feu

7 731 601 3 088 796

Palais Royal!

2 762 386 953 105

Joyeux Noël

2 287 823 606 009

Les Chevaliers du ciel

1 292 330 622 019
Décembre

Le Monde de Narnia 1

5 262 467 1 813 554

King Kong (2005)

3 592 872 1 441 705

Chicken Little

2 329 299 624 517

Kirikou et les bêtes sauvages

2 051 569 366 252
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres