France - Les films millionnaires par an

1955

 
2024 7 7 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2023 32 32 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2021 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 13 13 films 1M - 2,5M
2019 36 36 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2018 25 25 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2017 35 35 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 33 33 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2015 29 29 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2014 42 42 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2013 42 42 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2012 39 39 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2011 37 37 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2010 34 34 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2009 36 36 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2008 38 38 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 31 31 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2006 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 33 33 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 36 36 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2003 34 34 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2001 30 30 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2000 23 23 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1999 28 28 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1997 24 24 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1996 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1995 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1994 21 21 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1993 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1991 25 25 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 25 25 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1988 21 21 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1987 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1986 26 26 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1985 27 27 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1984 38 38 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1983 33 33 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1982 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1981 30 30 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1980 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M
1979 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 30 30 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1977 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1976 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1975 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1974 29 29 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1973 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1972 31 31 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1971 29 29 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1970 32 32 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1969 33 33 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1968 37 37 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1967 27 27 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1965 43 43 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1964 52 52 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 53 53 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 73 73 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1961 47 47 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1960 71 71 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1959 92 92 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1958 87 87 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1957 54 54 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1956 60 60 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1955 42 42 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1954 42 42 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1953 69 69 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1952 48 48 films 1M - 2,5M 21 21 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1951 50 50 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1950 46 46 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1949 57 57 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1948 47 47 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1947 47 47 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1946 22 22 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1945 25 25 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1944 1 1 films 2,5M - 5M
1938 1 1 films +5M
1937 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Le Comte de Monte Cristo (1955)

7 780 642 0

Les Diaboliques

3 674 380 0

Sur les quais

3 343 951 0

Le Fil à la patte

1 797 375 0

La Cage aux souris

1 482 257 0

Fort Bravo

1 289 346 0
Février

Sabrina (1955)

2 483 487 0

Le Crime était presque parfait

2 320 635 0

Le Baron tzigane

2 267 331 0

Bronco Apache

1 216 098 0
Mars

Napoléon (1955)

5 405 252 0

La Strada

4 483 518 0

Pain,amour et jalousie

3 466 401 0

Ca va barder

3 416 739 0

Les Pépées font la loi

1 868 145 0

Les Amants du Tage

1 800 523 0

Le Fils de Caroline chérie

1 667 829 0

Le triomphe de Buffalo Bill

1 476 734 0

Marianne de ma jeunesse

1 451 419 0
Avril

French cancan

3 963 928 0

Du rififi chez les hommes

3 284 666 0

Razzia sur la chnouf

2 906 148 0

Fenêtre sur cour

2 049 181 0

Port du désir

1 776 080 0

Boulevard du Crépuscule

1 563 554 0
Mai

Vera Cruz

4 501 021 0

Marcelin, pain et vin

2 675 293 0

A toi de jouer Callaghan

2 117 412 0

La Belle romaine

1 772 045 0

Les Sept Femmes de Barberousse

1 159 860 0

Une fille de la province

1 024 544 0

Le secret des Incas

1 004 989 0
Juin

La Vallée des rois

3 383 760 0

Le Printemps, l'Automne et l'Amour

2 703 396 0

...Dommage que tu sois une canaille

1 929 315 0

Ce n'est qu'un au revoir

1 809 130 0

Voyage au-delà des vivants

1 771 738 0

La Castiglione

1 284 292 0

La Comtesse aux pieds nus

1 270 620 0
Août

Nana

2 675 373 0
Septembre

Vingt mille lieues sous les mers

9 619 259 0

Les Evadés (1955)

3 830 332 0

Les Hommes en blanc

3 723 253 0

Les Ponts de Toko-Ri

2 835 108 0

L'Impossible Monsieur Pipelet

2 591 219 0

L'Aigle solitaire

1 896 996 0

Un homme est passé

1 623 889 0

Desirée

1 514 718 0

A l'ombre des potences

1 424 301 0

Le Renard des océans

1 314 508 0

Capitaine Mystère

1 179 490 0
Octobre

Les Grandes Manœuvres

5 302 076 0

A l'est d'Eden

4 207 070 0

Chiens perdus sans collier

3 905 504 0

Quatre jours à Paris

3 175 568 0

Je suis un sentimental

3 083 212 0

Les Aristocrates

2 915 391 0

Les Héros sont fatigués

2 874 200 0

L'Homme qui n'a pas d'étoile

1 953 072 0

Chantage

1 744 842 0

Les Mauvaises rencontres

1 192 761 0
Novembre

La Grande Bagarre de Don Camillo

5 087 231 0

Gas-oil

3 096 411 0

La Fille du fleuve

2 642 279 0

Frou-Frou

2 300 666 0

Le Rendez-vous de Hong Kong

1 526 583 0

Le Beau Danube bleu

1 416 772 0
Décembre

La Belle et le clochard

6 450 152 0

La Madelon

3 473 616 0

La Main au collet

3 348 634 0

Les Hussards

2 875 093 0

Trois de la canebière

2 793 651 0

Les Carnets du major Thompson

2 178 792 0

L'Amant de Lady Chatterley

1 737 788 0

Attila fléau de Dieu

1 612 593 0

Treize à table

1 569 170 0

L'Arène des audacieux

1 274 613 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 846 films référencés - 1 000 filmographies - 1 445 membres