France - Les films millionnaires par an

1970

 
2024 7 7 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2023 32 32 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2021 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 13 13 films 1M - 2,5M
2019 36 36 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2018 25 25 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2017 35 35 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 33 33 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2015 29 29 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2014 42 42 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2013 42 42 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2012 39 39 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2011 37 37 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2010 34 34 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2009 36 36 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2008 38 38 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 31 31 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2006 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 33 33 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 36 36 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2003 34 34 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2001 30 30 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2000 23 23 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1999 28 28 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1997 24 24 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1996 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1995 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1994 21 21 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1993 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1991 25 25 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 25 25 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1988 21 21 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1987 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1986 26 26 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1985 27 27 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1984 38 38 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1983 33 33 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1982 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1981 30 30 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1980 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M
1979 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 30 30 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1977 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1976 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1975 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1974 29 29 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1973 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1972 31 31 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1971 29 29 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1970 32 32 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1969 33 33 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1968 37 37 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1967 27 27 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1965 43 43 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1964 52 52 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 53 53 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 73 73 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1961 47 47 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1960 71 71 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1959 92 92 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1958 87 87 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1957 54 54 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1956 60 60 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1955 42 42 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1954 42 42 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1953 69 69 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1952 48 48 films 1M - 2,5M 21 21 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1951 50 50 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1950 46 46 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1949 57 57 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1948 47 47 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1947 47 47 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1946 22 22 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1945 25 25 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1944 1 1 films 2,5M - 5M
1938 1 1 films +5M
1937 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Le Passager de la pluie

4 763 819 0

La Nuit des morts vivants

1 348 873 0

Le Temps des loups

1 235 545 0

L'Or se barre

1 234 444 0
Février

Butch Cassidy et le Kid

2 910 424 0

Les Damnés

2 638 507 0

Dernier domicile connu

2 241 100 0

La Horse

2 113 540 0

L'Ours et la poupée

1 617 853 0

L'Enfant sauvage

1 458 164 0

L'Etalon

1 278 907 0

Le Boucher

1 148 554 0
Mars

Borsalino

4 710 381 0

Les Choses de la vie

2 959 682 0
Avril

Elle boit pas, elle fume pas, elle drag.

2 148 506 0

L'Aveu

2 140 297 0

Le Pistonné

1 918 622 0

Le Spécialiste

1 252 173 0
Mai

MASH

3 647 656 0
Juin

Woodstock

2 047 295 0

Le Secret de la planète des singes

1 163 547 0
Juillet

Sierra torride

1 066 143 0
Août

Les Baroudeurs

1 660 739 0

Trinita va tout casser

1 185 022 0
Septembre

L'Homme orchestre

2 141 879 0

Montdragon

1 259 182 0

El Condor

1 059 059 0

Le Reptile

1 017 671 0

Domicile conjugal

1 006 825 0
Octobre

Le Gendarme en balade

4 870 609 0

Le Mur de l'Atlantique

4 770 962 0

Le Cercle rouge

4 339 821 0

Les Novices

1 813 081 0

Un condé

1 328 785 0

La Cité de la violence

1 122 678 0
Novembre

Le Voyou

2 431 305 0

Etes-vous fiancée à un marin grec ou à .

1 191 415 0
Décembre

Peau d'âne

2 198 576 0

De la part des copains

1 520 623 0

Ya Ya, mon général

1 474 881 0

Le Distrait

1 424 216 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 845 films référencés - 1 000 filmographies - 1 445 membres