|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 12 - DU 20 AU 22 Mars 2009Recettes Hebdomadaires 20092008 Horton (24 590 596 $) | Week-end 12105 450 264 $-8%Cumul 20092 201 252 768 $+10% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | PrédictionsKnowing(Summit Entertainment) Etats-Unis / Science Fiction / 1h55 | 1 | 24 604 751 $ | 3 332 | 7 384 $ | 24 604 751 $ | 23,3 % | |
|  2 N |   | I Love You, Man(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 1 | 17 810 270 $ | 2 711 | 6 570 $ | 17 810 270 $ | 16,9 % | |
|  3 N |   | Duplicity(Universal) Etats-Unis / Thriller / 2h02 | 1 | 13 965 110 $ | 2 574 | 5 425 $ | 13 965 110 $ | 13,2 % | |
|  4 -3 |   | La Montagne ensorcelée (2009)Race to Witch Mountain(Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h39 | 2 | 12 786 041 $ | -47.6% | 3 187 | 4 012 $ | 44 496 593 $ | 12,1 % | 
|  5 -3 |   | Watchmen - Les GardiensWatchmen(Warner Bros.) Etats-Unis / Comicbook / 2h43 | 3 | 6 801 114 $ | -61.8% | 3 510 (-101) | 1 938 $ | 98 140 886 $ | 6,4 % | 
|  6 -3 |   | La Dernière maison sur la gauche (2009)The Last House on the Left (2009)(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h40 | 2 | 5 776 160 $ | -59.1% | 2 402 (+1) | 2 405 $ | 23 902 420 $ | 5,5 % | 
|  7 -3 |   | Taken(20th Century Fox) France / Aventure - Action / 1h25 | 8 | 4 057 695 $ | -38.2% | 2 661 (-197) | 1 525 $ | 133 096 403 $ | 3,8 % | 
|  8 -2 |   | Slumdog Millionaire(20th Century Fox) Grande-Bretagne / Comédie dramatique / 2h00 | 13 | 2 676 369 $ | -46.5% | 2 067 (-511) | 1 295 $ | 137 178 177 $ | 2,5 % | 
|  9 -4 |   | Madea Goes to Jail(Lionsgate) Etats-Unis / Comédie / 1h43 | 5 | 2 566 535 $ | -49.8% | 1 835 (-368) | 1 399 $ | 87 264 219 $ | 2,4 % | 
|  10 -1 |   | Coraline(Focus) Etats-Unis / Animation / 1h40 | 7 | 2 130 746 $ | -21.6% | 1 431 (-337) | 1 489 $ | 72 841 173 $ | 2,0 % | 
|  11 -4 |   | Paul Blart: Mall Cop(Sony) Etats-Unis / Comédie / 1h27 | 10 | 1 842 984 $ | -40.9% | 1 762 (-519) | 1 046 $ | 141 052 214 $ | 1,7 % | 
|  12 -4 |   | Ce que pensent les hommesHe's Just Not That Into You(Warner Bros.) Etats-Unis / Romance / 2h09 | 7 | 1 250 201 $ | -57.5% | 1 302 (-588) | 960 $ | 91 544 583 $ | 1,2 % | 
|  13 -2 |   | Confessions d'une accro au shoppingConfessions of a Shopaholic(Walt Disney) Etats-Unis / Comédie / 1h52 | 6 | 741 893 $ | -61.8% | 917 (-674) | 809 $ | 42 928 251 $ | 0,7 % | 
|  14 -1 |   | Gran Torino(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 1h56 | 11 | 740 137 $ | -50.8% | 825 (-277) | 897 $ | 145 095 330 $ | 0,7 % | 
|  15 -3 |   | Fired Up(Sony) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 5 | 701 639 $ | -57.4% | 1 209 (-309) | 580 $ | 16 755 117 $ | 0,7 % | 
|  16  |   | Sunshine Cleaning(Overture Films) Etats-Unis / Comédie / 1h42 | 2 | 671 618 $ | 64 | 10 494 $ | 960 041 $ | 0,6 % | |
|  17 -7 |   | Miss MarsMiss March(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 2 | 664 351 $ | -72.4% | 1 742 | 381 $ | 4 121 295 $ | 0,6 % | 
|  18 -4 |   | The Reader(Weinstein Company) Etats-Unis / Romance / 2h02 | 11 | 535 983 $ | -59.1% | 704 (-298) | 761 $ | 32 900 557 $ | 0,5 % | 
|  19 -1 |   | Palace pour chiensHotel for Dogs(Paramount) Etats-Unis / Film familial / 1h40 | 10 | 403 092 $ | -30.2% | 522 (-282) | 772 $ | 70 906 136 $ | 0,4 % | 
|  20 -5 |   | Jonas Brothers : le concert événement .Jonas Brothers: the 3D concert experien.(Walt Disney) Etats-Unis / Documentaire / 1h16 | 4 | 362 694 $ | -61.4% | 468 (-500) | 775 $ | 19 024 826 $ | 0,3 % | 
| N |   | Mister ShowmanThe Great Buck Howard(Magnolia) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h27 | 1 | 115 004 $ | 47 | 2 447 $ | 115 004 $ | 0,1 % | |
| N |   | Sin Nombre(Focus) Mexique / Thriller / 1h36 | 1 | 81 446 $ | 1 | 81 446 $ | 81 446 $ | 0,1 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        









