|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 31 - DU 30 Juillet AU 05 Août 2003Entrées Hebdomadaires 20032002 La Somme de toutes les peurs (57 670 entrées) | Semaine 310 entréesCumul 20030 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Le Coût de la vie(Pathé) France / Comédie / 1h48 | 1 | 98 334 | 0 | 0 | 98 334 | ||
|  2  |   | Charlie's Angels: Les anges se déchaîne.Charlie's Angels: Full Throttle(Columbia) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h45 | 3 | 52 739 | -42.7% | 0 | 0 | 329 989 | |
|  3 -2 |   | Johnny English(Mars Distribution) Grande-Bretagne / Comédie / 1h30 | 2 | 52 190 | -55.2% | 0 | 0 | 168 615 | |
|  4 N |   | Le Royaume des chatsNeko no ongaeshi(GBVI) Japon / Animation / 1h14 | 1 | 37 285 | 0 | 0 | 37 285 | ||
|  5 -2 |   | Les Larmes du soleilTears of the Sun(Columbia) Etats-Unis / Guerre / 1h58 | 2 | 35 419 | -51.4% | 0 | 0 | 108 313 | |
|  6 N |   | Narc(Mars Distribution) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 1 | 30 720 | 0 | 0 | 30 720 | ||
|  7 N |   | Détour mortelWrong Turn(CTV International) Etats-Unis / Horreur / 1h24 | 1 | 25 230 | 0 | 0 | 25 230 | ||
|  8 N |   | AbîmesBelow(TFM Distribution) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h44 | 1 | 23 257 | 0 | 0 | 23 257 | ||
|  9 -5 |   | 7 ans de mariage(UFD) France / Comédie / 1h37 | 6 | 22 177 | -45.8% | 0 | 0 | 339 956 | |
|  10 N |   | 8 jours et 8 nuits à CancunThe Real Cancun(Metropolitan) Etats-Unis / Documentaire / 1h35 | 1 | 18 791 | 0 | 0 | 18 791 | ||
|  11 N |   | Cody Banks: agent secretAgent Cody Banks(UFD) Etats-Unis / Film familial / 1h42 | 1 | 16 386 | 0 | 0 | 16 386 | ||
|  12 -7 |   | InfluencesPeople I Know(CTV International) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 2 | 16 223 | -57.7% | 0 | 0 | 54 548 | |
|  13 -7 |   | Sinbad - La Légende des sept mersSinbad: Legend of the Seven Seas(UIP) Etats-Unis / Animation / 1h30 | 4 | 15 668 | -49.2% | 0 | 0 | 137 055 | |
|  14 -7 |   | HulkThe Hulk(UIP) Etats-Unis / Comicbook / 2h20 | 5 | 11 998 | -53% | 0 | 0 | 356 820 | |
|  15 -5 |   | Lost In La ManchaLost in la Mancha(Haut et Court) Grande-Bretagne / Documentaire / 1h29 | 3 | 10 694 | -38.3% | 0 | 0 | 51 234 | |
|  16 -8 |   | Le Mystère de la chambre jaune(UFD) France / Comédie / 1h58 | 8 | 9 903 | -57.5% | 0 | 0 | 325 654 | |
|  17 -5 |   | Les Triplettes de BellevilleLes Triplettes de Belleville (The Tripl.(Diaphana) Canada / Animation / 1h20 | 8 | 9 532 | -36.6% | 0 | 0 | 227 852 | |
|  18 -9 |   | Blue CrushBlue crush(UIP) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h46 | 2 | 8 015 | -63.9% | 0 | 0 | 30 195 | |
|  19 -8 |   | Nos enfants chéris(Pyramide) France / Comédie / 1h26 | 5 | 7 852 | -50% | 0 | 0 | 113 197 | |
|  20 -5 |   | Nos meilleures annéesLa Meglio gioventu (The Best of Youth)(Océan Films) Italie / Comédie / 6h06 | 4 | 7 612 | -28.3% | 0 | 0 | 35 974 | |
Sources: ComScore France
        







