|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE AllemagneWeek-end 38 - DU 18 AU 24 Septembre 2003Entrées Hebdomadaires 20032002 Signes (529 490 entrées) | Week-end 381 494 705 entrées-26%Cumul 200380 490 537 entrées-11% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Pirates des Caraïbes, la malédiction du.Pirates of the Caribbean: The Curse of .Fluch der Karibik (Walt Disney) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h20 | 3 | 682 969 | -38.7% | 959 | 712 | 3 967 995 | 45,7 % | 
|  2 N |   | IdentityIdentität(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 1h27 | 1 | 265 708 | 471 | 564 | 265 708 | 17,8 % | |
|  3 -1 |   | American Pie: marions-les!American WeddingAmerican Pie - Jetzt wird geheiratet (UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 5 | 128 791 | -46.1% | 565 (-96) | 228 | 2 571 581 | 8,6 % | 
|  4 N |   | ROSENSTRASSE | 1 | 105 748 | 205 | 516 | 105 748 | 7,1 % | |
|  5 N |   | Les Associés (2003)Matchstick MenTricks (Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h56 | 1 | 102 831 | 408 | 252 | 102 831 | 6,9 % | |
|  6 -2 |   | Ecole paternelleDaddy Day CareDer Kindergarten Daddy (Sony Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h33 | 6 | 55 236 | -37.3% | 631 (-42) | 88 | 1 314 690 | 3,7 % | 
|  7 -4 |   | Hollywood HomicideHollywood Cops(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h59 | 2 | 52 888 | -64.6% | 337 (-2) | 157 | 202 385 | 3,5 % | 
|  8 N |   | Espion mais pas tropThe In-LawsEin ungleiches Paar Etats-Unis / Comédie / 1h37 | 1 | 39 087 | 178 | 220 | 39 087 | 2,6 % | |
|  9 -3 |   | LIEGEN LERNEN | 3 | 34 035 | -43.6% | 139 | 245 | 211 588 | 2,3 % | 
|  10 -3 |   | Les Larmes du soleilTears of the SunTränen der Sonne (Sony Pictures) Etats-Unis / Guerre / 1h58 | 4 | 27 412 | -50.8% | 285 (-22) | 96 | 452 311 | 1,8 % | 
Sources: wulfmansworld.com
        









