|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Etats-UnisWeek-end 20 - DU 14 AU 16 Mai 2004Recettes Hebdomadaires 20042003 Matrix Reloaded (91 774 413 $) | Week-end 20112 613 054 $-43%Cumul 20043 110 343 543 $+2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Recettes | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | TroieTroy(Warner Bros.) Etats-Unis / Péplum / 2h35 | 1 | 46 865 412 $ | 3 411 | 13 739 $ | 46 865 412 $ | 41,6 % | |
|  2 -1 |   | Van Helsing(Universal) Etats-Unis / Fantasy / 2h10 | 2 | 20 727 515 $ | -60% | 358 (-3 217) | 57 898 $ | 85 095 305 $ | 18,4 % | 
|  3 -1 |   | Lolita malgré moiMean Girls(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 1h38 | 3 | 10 182 766 $ | -25.5% | 3 015 (+43) | 3 377 $ | 55 400 970 $ | 9,0 % | 
|  4 -1 |   | Man on Fire(20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 2h26 | 4 | 5 101 128 $ | -38.1% | 2 650 (-196) | 1 925 $ | 64 169 492 $ | 4,5 % | 
|  5 N |   | Rupture mode d'emploiBreakin' All the Rules(Sony) Etats-Unis / Romance / 1h25 | 1 | 5 088 577 $ | 1 318 | 3 861 $ | 5 088 577 $ | 4,5 % | |
|  6 -1 |   | 30 ans sinon rien13 Going on 30(Sony) Etats-Unis / Romance / 1h38 | 4 | 4 107 023 $ | -29.4% | 2 656 (-502) | 1 546 $ | 48 522 282 $ | 3,6 % | 
|  7 -3 |   | Une journée à New-YorkNew York Minute(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h30 | 2 | 3 814 307 $ | -36% | 3 006 | 1 269 $ | 10 783 723 $ | 3,4 % | 
|  8 -2 |   | Une affaire de cœurLaws of Attraction(New Line) Etats-Unis / Romance / 1h27 | 3 | 2 009 380 $ | -45.4% | 2 003 (-446) | 1 003 $ | 15 301 189 $ | 1,8 % | 
|  9 -2 |   | Kill Bill: Volume 2(Miramax) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h15 | 5 | 1 628 802 $ | -46.1% | 1 401 (-551) | 1 163 $ | 60 836 074 $ | 1,4 % | 
|  10 -1 |   | Envy(DreamWorks) Etats-Unis / Comédie / 1h35 | 3 | 1 042 949 $ | -58.4% | 1 417 (-1 028) | 736 $ | 11 899 458 $ | 0,9 % | 
|  11 N |   | A Day Without a Mexican(Televisa Cine) Etats-Unis / Comédie / 1h40 | 1 | 628 807 $ | 56 | 11 229 $ | 628 807 $ | 0,6 % | |
|  12 N |   | Coffee and CigarettesEtats-Unis / Drame / 1h36 | 1 | 99 162 $ | 5 | 19 832 $ | 99 162 $ | 0,1 % | |
|  13 N |   | Carandiru(Sony) Brésil / Drame / 2h26 | 1 | 17 945 $ | 6 | 2 991 $ | 17 945 $ | 0,0 % | |
|  14 N |   | A Slipping Down LifeEtats-Unis / Drame / 1h51 | 1 | 9 066 $ | 0 | 0 $ | 9 066 $ | 0,0 % | |
Sources: BoxOfficeMojo
        










