|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 43 - DU 20 AU 26 Octobre 2004Entrées Hebdomadaires 20042003 (190 123 entrées) | Semaine 430 entréesCumul 20046 067 686 entrées | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Gang de requinsShark Tale(UIP) Etats-Unis / Animation / 1h50 | 2 | 129 666 | -12.5% | 0 | 0 | 277 811 | |
|  2  |   | Arsène Lupin(SND) France / Aventure - Action / 2h10 | 2 | 76 881 | -32.8% | 0 | 0 | 191 246 | |
|  3 N |   | 2046(Océan Films) Chine / Drame / 2h09 | 1 | 71 511 | 0 | 0 | 71 511 | ||
|  4  |   | L'Enquête corse(Gaumont Sony) France / Comédie / 1h32 | 3 | 51 005 | -24% | 0 | 0 | 231 077 | |
|  5 -2 |   | Man on FireMan on fire(UFD) Etats-Unis / Thriller / 2h26 | 2 | 46 231 | -34.8% | 0 | 0 | 117 098 | |
|  6 N |   | Pédale dure(Pathé) France / Comédie / 1h30 | 1 | 43 460 | 0 | 0 | 43 460 | ||
|  7 N |   | AliveAlive (2004)(TFM Distribution) France / Musical / 1h25 | 1 | 43 070 | 0 | 0 | 43 070 | ||
|  8 -2 |   | Eternal Sunshine of the Spotless Mind(UIP) Etats-Unis / Comédie / 1h48 | 3 | 43 033 | -17.3% | 0 | 0 | 165 292 | |
|  9 -4 |   | Collateral(UIP) Etats-Unis / Thriller / 2h00 | 4 | 41 777 | -33.5% | 0 | 0 | 414 722 | |
|  10 N |   | F.B.I fausses blondes infiltréesWhite Chicks(Gaumont Sony) Etats-Unis / Comédie / 1h49 | 1 | 40 510 | 0 | 0 | 40 510 | ||
|  11 N |   | Genesis(Bac Films) France / Documentaire / 1h20 | 1 | 38 053 | 0 | 0 | 38 053 | ||
|  12 N |   | La Plus belle victoireWimbledon(Mars Distribution) Etats-Unis / Romance / 1h38 | 1 | 31 227 | 0 | 0 | 31 227 | ||
|  13 -6 |   | Resident Evil: ApocalypseResident evil: apocalypse(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h40 | 3 | 25 388 | -38.3% | 0 | 0 | 164 410 | |
|  14 -6 |   | Vipère au poing(Rezo Films) France / Drame / 1h40 | 3 | 22 318 | -43.1% | 0 | 0 | 121 124 | |
|  15 -6 |   | Comme une imageComme une image (Look at Me)(Mars Distribution) France / Comédie / 1h50 | 5 | 21 791 | -39.7% | 0 | 0 | 393 787 | |
|  16 -5 |   | Brodeuses(Pyramide) France / Drame / 1h28 | 2 | 16 223 | -22% | 0 | 0 | 37 029 | |
|  17 N |   | 5 enfants et moiFive Children And It(Metropolitan) Grande-Bretagne / Film familial / 1h30 | 1 | 15 120 | 0 | 0 | 15 120 | ||
|  18 -5 |   | Carnets de voyageDiarios de motocicleta (The Motorcycle .(Diaphana) Argentine / Drame / 2h06 | 7 | 10 825 | -19.7% | 0 | 0 | 188 215 | |
|  19 -9 |   | Le CartonLe carton(Warner Bros.) France / Comédie / 1h28 | 3 | 10 636 | -60.3% | 0 | 0 | 88 945 | |
|  20 N |   | Un mariage de princesseThe Princess Diaries 2: Royal Engagement(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Film familial / 1h53 | 1 | 9 152 | 0 | 0 | 9 152 | ||
Sources: ComScore France
        










