|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Corée du SudWeek-end 27 - DU 03 AU 05 Juillet 2009Entrées Hebdomadaires 20092008 Hancock (994 322 entrées) | Week-end 272 125 825 entrées-12%Cumul 200946 202 263 entrées+2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Transformers: La RevancheTransformers : Revenge of the FallenEtats-Unis / Science Fiction / 2h24 | 2 | 1 399 042 | -34.5% | 1 028 (-126) | 1 361 | 5 202 659 | 65,8 % | 
|  2  |   | Running TurtleCorée du Sud / Aventure - Action / 1h57 | 4 | 256 961 | -3.98% | 319 (-7) | 806 | 2 402 236 | 12,1 % | 
|  3 N |   | Lifting KingkongCorée du Sud / Drame / 2h00 | 1 | 250 276 | 411 | 609 | 327 904 | 11,8 % | |
|  4 -1 |   | A Blood Pledge | 3 | 80 603 | +3.62% | 257 (-50) | 314 | 565 487 | 3,8 % | 
|  5  |   | La Nuit au musée 2Night At the Museum II: Escape From the.Etats-Unis / Film familial / 1h45 | 5 | 38 969 | -33.9% | 188 (-63) | 207 | 1 947 550 | 1,8 % | 
|  6 -2 |   | El lince perdido | 2 | 32 738 | -45% | 148 (-14) | 221 | 106 291 | 1,5 % | 
|  7 +1 |   | Jusqu'en enferDrag Me to HellEtats-Unis / Horreur / 1h39 | 4 | 29 110 | +277% | 19 (-65) | 1 532 | 269 772 | 1,4 % | 
|  8 -2 |   | MotherMadeo (Mother)Corée du Sud / Drame / 2h09 | 6 | 17 256 | -46.2% | 167 (-73) | 103 | 2 953 489 | 0,8 % | 
|  9 -2 |   | Terminator RenaissanceTerminator Salvation: The Future BeginsEtats-Unis / Science Fiction / 1h54 | 7 | 12 520 | -54.9% | 89 (-102) | 141 | 4 486 707 | 0,6 % | 
|  10 N |   | L'InconnueLa Sconosciuta (The Unknown Woman)Italie / Drame / 1h58 | 1 | 8 350 | 20 | 418 | 12 257 | 0,4 % | |
Sources: Koniz
        










