|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 31 - DU 29 Juillet AU 04 Août 2009Entrées Hebdomadaires 20092008 (0 entrées) | Semaine 31938 617 entrées+11%Cumul 200930 180 370 entrées+3% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Là-hautUp(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h36 | 1 | 264 626 | 65 | 4 071 | 287 002 | 28,2 % | |
|  2 -1 |   | Harry Potter et le Prince de sang-mêléHarry Potter and the Half-Blood Prince(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h33 | 3 | 131 215 | -43.9% | 0 | 0 | 916 471 | 14,0 % | 
|  3 N |   | L'Attaque du métro 123The Taking of Pelham 123(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 2h01 | 1 | 112 936 | 0 | 0 | 112 936 | 12,0 % | |
|  4 -2 |   | L'Age de glace 3 - Le Temps des dinosa.Ice Age: Dawn of the Dinosaurs(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h27 | 5 | 66 435 | -36.6% | 0 | 0 | 1 212 199 | 7,1 % | 
|  5 +1 |   | Very Bad TripThe Hangover(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 6 | 47 199 | -18.2% | 0 | 0 | 544 750 | 5,0 % | 
|  6 -2 |   | Public Enemies(Universal) Etats-Unis / Thriller / 2h23 | 4 | 37 994 | -38.7% | 0 | 0 | 409 821 | 4,0 % | 
|  7  |   | The Reader(SND) Etats-Unis / Romance / 2h02 | 3 | 37 482 | -32% | 0 | 0 | 181 519 | 4,0 % | 
|  8 -5 |   | Brüno(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h28 | 2 | 33 097 | -53% | 0 | 0 | 103 585 | 3,5 % | 
|  9 -1 |   | Une semaine sur deux (et la moitié des .(TFM Distribution) France / Comédie / 1h38 | 2 | 25 378 | -46% | 0 | 0 | 72 396 | 2,7 % | 
|  10 -1 |   | Whatever Works(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 5 | 24 177 | -27% | 0 | 0 | 324 778 | 2,6 % | 
|  11 N |   | Jusqu'à toi(Mars Distribution) France / Comédie / 1h20 | 1 | 22 999 | 0 | 0 | 22 999 | 2,5 % | |
|  12 -7 |   | Ong-Bak 2, la naissance du dragonOng Bak 2: The Beginning(EuropaCorp) Thaïlande / Aventure - Action / 1h28 | 2 | 21 380 | -63% | 0 | 0 | 79 136 | 2,3 % | 
|  13 -3 |   | Victoria : les jeunes années d'une rein.The Young Victoria(Metropolitan) Grande-Bretagne / Drame / 1h44 | 2 | 12 362 | -52.1% | 0 | 0 | 38 177 | 1,3 % | 
|  14 N |   | Simon Konianski(Haut et Court) Belgique / Comédie / 1h40 | 1 | 6 930 | 9 | 770 | 6 930 | 0,7 % | |
|  15 N |   | Midnight Meat TrainThe Midnight Meat Train(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h25 | 1 | 6 538 | 0 | 0 | 6 538 | 0,7 % | |
|  16 N |   | Saawariya(Bodega Films) Inde / Musical / 2h22 | 1 | 1 885 | 1 | 1 885 | 1 885 | 0,2 % | |
|  17 N |   | I Love You, Man(Paramount) Etats-Unis / Comédie / 1h50 | 1 | 1 775 | 4 | 444 | 1 775 | 0,2 % | |
|  18 N |   | Five Minutes Of Heaven(Pathé) Grande-Bretagne / Drame / 1h30 | 1 | 344 | 1 | 344 | 344 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        

