|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 36 - DU 02 AU 08 Septembre 2009Entrées Hebdomadaires 20092008 The Dark Knight, Le Chevalier Noir (249 949 entrées) | Semaine 362 289 672 entrées+12%Cumul 2009125 566 235 entrées-3% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Inglourious Basterds(Universal) Etats-Unis / Guerre / 2h28 | 3 | 386 560 | -38.9% | 508 (+1) | 761 | 1 958 975 | 16,9 % | 
|  2 +1 |   | Neuilly sa mère !(TFM Distribution) France / Comédie / 1h30 | 4 | 242 321 | -42.6% | 444 (+36) | 546 | 1 542 575 | 10,6 % | 
|  3 +2 |   | Un Prophète(UGC Distribution) France / Drame / 2h29 | 2 | 223 509 | -33% | 322 (+28) | 694 | 556 931 | 9,8 % | 
|  4 -2 |   | Destination Finale 4 - 3DThe Final Destination(Metropolitan) Etats-Unis / Horreur / 1h22 | 2 | 221 213 | -56.5% | 392 (-6) | 564 | 730 043 | 9,7 % | 
|  5 -1 |   | Là-hautUp(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h36 | 6 | 206 979 | -50.9% | 659 (-61) | 314 | 3 755 017 | 9,0 % | 
|  6 N |   | Non ma fille tu n'iras pas danser(Le Pacte) France / Comédie dramatique / 1h45 | 1 | 151 073 | 200 | 755 | 151 073 | 6,6 % | |
|  7 -1 |   | L'Abominable véritéThe Ugly Truth(Sony Pictures) Etats-Unis / Romance / 1h36 | 2 | 145 788 | -44.6% | 258 (+10) | 565 | 409 137 | 6,4 % | 
|  8 N |   | Les Regrets(Mars Distribution) France / Comédie dramatique / 1h45 | 1 | 89 668 | 130 | 690 | 89 668 | 3,9 % | |
|  9 -1 |   | Numéro 99(SND) Etats-Unis / Animation / 1h20 | 3 | 70 580 | -52.2% | 414 (-28) | 170 | 432 086 | 3,1 % | 
|  10 -3 |   | L'Age de glace 3 - Le Temps des dinosa.Ice Age: Dawn of the Dinosaurs(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h27 | 10 | 67 191 | -56% | 421 (-158) | 160 | 7 629 130 | 2,9 % | 
|  11 -2 |   | Harry Potter et le Prince de sang-mêléHarry Potter and the Half-Blood Prince(Warner Bros.) Etats-Unis / Fantasy / 2h33 | 8 | 59 270 | -57% | 392 (-174) | 151 | 5 988 816 | 2,6 % | 
|  12 -2 |   | PartirPartir (Leaving)(Pyramide) France / Drame / 1h25 | 4 | 58 691 | -37.4% | 299 (+7) | 196 | 492 307 | 2,6 % | 
|  13 -1 |   | Very Bad TripThe Hangover(Warner Bros.) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 11 | 49 831 | -14.8% | 190 (-9) | 262 | 1 835 056 | 2,2 % | 
|  14 N |   | Tu n'aimeras pointEinaym Pkuhot (Eyes Wide Open)(Haut et Court) Israël / Comédie dramatique / 1h30 | 1 | 30 846 | 54 | 571 | 30 846 | 1,3 % | |
|  15 -4 |   | G.I. Joe - Le réveil du CobraG.I. Joe: The Rise of Cobra(Paramount) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h58 | 5 | 26 793 | -62% | 228 (-112) | 118 | 891 038 | 1,2 % | 
|  16  |   | L'Attaque du métro 123The Taking of Pelham 123(Sony Pictures) Etats-Unis / Thriller / 2h01 | 6 | 22 529 | -39.5% | 165 (-32) | 137 | 780 225 | 1,0 % | 
|  17 +1 |   | The Reader(SND) Etats-Unis / Romance / 2h02 | 8 | 22 290 | -15.6% | 226 (+18) | 99 | 687 222 | 1,0 % | 
|  18 -5 |   | Voyage sous les mers 3DOceanWorld 3D(Wild Bunch) Grande-Bretagne / Documentaire / 1h21 | 2 | 21 276 | -54.5% | 76 | 280 | 68 048 | 0,9 % | 
|  19  |   | Whatever Works(Mars Distribution) Etats-Unis / Comédie / 1h32 | 10 | 20 345 | 169 | 120 | 839 610 | 0,9 % | |
|  20 -3 |   | Le Temps qu'il resteThe Time That Remains(Le Pacte) Palestine / Comédie dramatique / 1h45 | 4 | 18 082 | -40% | 135 (+1) | 134 | 146 741 | 0,8 % | 
Sources: CBO-BoxOffice
        







