|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 49 - DU 02 AU 08 Décembre 2009Entrées Hebdomadaires 20092008 (0 entrées) | Semaine 491 014 776 entrées+5%Cumul 200946 261 118 entrées+2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Arthur et la vengeance de Maltazard(EuropaCorp) France / Animation / 1h34 | 1 | 234 040 | 59 | 3 967 | 296 321 | 23,1 % | |
|  2 N |   | Paranormal Activity(Wild Bunch) Etats-Unis / Horreur / 1h39 | 1 | 171 807 | 35 | 4 909 | 171 807 | 16,9 % | |
|  3 N |   | La RouteThe Road(Metropolitan) Etats-Unis / Science Fiction / 1h59 | 1 | 79 290 | 33 | 2 403 | 79 290 | 7,8 % | |
|  4  |   | Twilight - Chapitre 2 : TentationThe Twilight Saga: New Moon(SND) Etats-Unis / Fantasy / 2h10 | 3 | 77 541 | 0 | 0 | 769 553 | 7,6 % | |
|  5  |   | 2012(Sony Pictures) Etats-Unis / Catastrophe / 2h38 | 4 | 69 765 | 0 | 0 | 877 932 | 6,9 % | |
|  6  |   | Le Drôle de Noël de ScroogeA Christmas Carol(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h36 | 2 | 62 035 | 0 | 0 | 178 698 | 6,1 % | |
|  7  |   | Le Vilain(Studiocanal) France / Comédie / 1h26 | 2 | 55 571 | 0 | 0 | 159 126 | 5,5 % | |
|  8  |   | Le Concert(EuropaCorp) France / Drame / 2h00 | 5 | 46 005 | 0 | 0 | 433 575 | 4,5 % | |
|  9  |   | Bienvenue à ZombielandZombieland(Sony Pictures) Etats-Unis / Comédie / 1h21 | 2 | 27 259 | 0 | 0 | 77 510 | 2,7 % | |
|  10 N |   | La Sainte-Victoire(Mars Distribution) France / Comédie dramatique / 1h45 | 1 | 23 244 | 29 | 802 | 23 244 | 2,3 % | |
|  11  |   | Vincere(Ad vitam) Italie / Drame / 2h08 | 2 | 21 734 | 0 | 0 | 50 448 | 2,1 % | |
|  12  |   | Une affaire d'Etat(Mars Distribution) France / Thriller / 1h39 | 2 | 20 956 | 0 | 0 | 61 528 | 2,1 % | |
|  13 N |   | The Limits of Control(Le Pacte) Etats-Unis / Thriller / 1h56 | 1 | 18 107 | 13 | 1 393 | 18 107 | 1,8 % | |
|  14 N |   | La Folle histoire d'amour de Simon Eske.(Bac Films) France / Comédie / 1h30 | 1 | 16 159 | 19 | 850 | 16 159 | 1,6 % | |
|  15  |   | Rapt(Diaphana) France / Drame / 2h05 | 3 | 15 191 | 0 | 0 | 120 332 | 1,5 % | |
|  16  |   | Capitalism : A Love Story(Paramount) Etats-Unis / Documentaire / 2h07 | 2 | 13 961 | 0 | 0 | 45 724 | 1,4 % | |
|  17  |   | L'Imaginarium du Docteur ParnassusThe Imaginarium of Doctor Parnassus(Metropolitan) Etats-Unis / Fantasy / 2h02 | 4 | 13 800 | 0 | 0 | 180 694 | 1,4 % | |
|  18 N |   | La Famille Wolberg(Pyramide) France / Comédie dramatique / 1h20 | 1 | 12 640 | 9 | 1 404 | 12 640 | 1,2 % | |
|  19 N |   | L'Assistant du vampireCirque du Freak: The Vampire's Assistant(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h48 | 1 | 12 191 | 19 | 642 | 12 191 | 1,2 % | |
|  20  |   | In the Loop(CTV International) Grande-Bretagne / Comédie / 1h46 | 3 | 10 797 | 0 | 0 | 51 870 | 1,1 % | |
| N |   | Bazar(Alfama Films) Suisse / Comédie dramatique / 1h42 | 1 | 1 235 | 2 | 618 | 1 235 | 0,1 % | |
| N |   | Maman mode d'emploiMotherhood(CTV International) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h30 | 1 | 154 | 1 | 154 | 154 | 0,0 % | |
Sources: ComScore France
        




