|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 11 - DU 16 AU 22 Mars 2011(Printemps du cinéma)Entrées Hebdomadaires 20112010 L'Arnacoeur (341 695 entrées) | Semaine 11931 742 entrées-27%Cumul 201111 070 116 entrées-8% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 N |   | Ma part du gâteau(Studiocanal) France / Comédie dramatique / 1h49 | 1 | 155 713 | 66 | 2 359 | 155 713 | 16,7 % | |
|  2 N |   | World Invasion : Battle Los AngelesBattle: Los Angeles(Sony Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 1h56 | 1 | 89 206 | 37 | 2 411 | 89 206 | 9,6 % | |
|  3 -2 |   | Le RiteThe Rite(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 1h52 | 2 | 74 767 | -39.9% | 0 | 0 | 199 183 | 8,0 % | 
|  4 -1 |   | Le Discours d'un roiThe King's Speech(Wild Bunch) Grande-Bretagne / Drame / 1h58 | 7 | 64 076 | -15.4% | 0 | 0 | 934 831 | 6,9 % | 
|  5 +1 |   | Sans identitéUnknown (2011)(Studiocanal) Etats-Unis / Thriller / 1h49 | 3 | 55 685 | -19% | 0 | 0 | 241 129 | 6,0 % | 
|  6 +1 |   | FighterThe Fighter(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 1h54 | 2 | 48 417 | -28.4% | 0 | 0 | 116 071 | 5,2 % | 
|  7 -5 |   | L'Assaut(Mars Distribution) France / Thriller / 1h35 | 2 | 48 070 | -40.8% | 0 | 0 | 129 309 | 5,2 % | 
|  8 +1 |   | Les Femmes du 6e étageLes Femmes du 6e étage (The Women on th.(SND) France / Comédie / 1h46 | 5 | 46 199 | -16.4% | 0 | 0 | 464 277 | 5,0 % | 
|  9 -5 |   | True GritTrue Grit (2010)(Paramount) Etats-Unis / Western / 1h50 | 4 | 43 218 | -39.5% | 0 | 0 | 447 128 | 4,6 % | 
|  10 -2 |   | Black Swan(20th Century Fox) Etats-Unis / Thriller / 1h43 | 6 | 42 557 | -27.9% | 0 | 0 | 806 798 | 4,6 % | 
|  11 -6 |   | Le Marquis(Pathé) France / Comédie / 1h28 | 2 | 39 916 | -43.2% | 0 | 0 | 110 566 | 4,3 % | 
|  12 -2 |   | Paul(Universal) Grande-Bretagne / Comédie / 1h42 | 3 | 28 530 | -22.5% | 0 | 0 | 126 709 | 3,1 % | 
|  13 -2 |   | We Want Sex EqualityMade In Dagenham(ARP Selection) Grande-Bretagne / Drame / 1h53 | 2 | 23 511 | -26.2% | 0 | 0 | 56 255 | 2,5 % | 
|  14 N |   | Légitime défense(Haut et Court) France / Thriller / 1h22 | 1 | 14 451 | 25 | 578 | 14 451 | 1,6 % | |
|  15 -3 |   | Sex FriendsNo Strings Attached(Paramount) Etats-Unis / Romance / 1h50 | 5 | 12 578 | -41.5% | 0 | 0 | 292 442 | 1,3 % | 
|  16 N |   | Route Irish(Diaphana) Grande-Bretagne / Drame / 1h49 | 1 | 12 303 | 19 | 648 | 12 303 | 1,3 % | |
|  17 N |   | PollenHidden Beauty(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Documentaire / 1h22 | 1 | 11 603 | 23 | 504 | 11 603 | 1,2 % | |
|  18 N |   | The Silent HouseLa Casa muda(UFO Distribution) Uruguay / Horreur / 1h26 | 1 | 11 426 | 13 | 879 | 11 426 | 1,2 % | |
|  19 -1 |   | Winter's Bone(Pretty Pictures) Etats-Unis / Drame / 1h40 | 3 | 10 893 | -22.8% | 0 | 0 | 48 322 | 1,2 % | 
|  20 N |   | L'Etrange affaire AngelicaO Estranho Caso de Angélica (The Strang.(Epicentre films) Portugal / Drame / 1h35 | 1 | 7 591 | 7 | 1 084 | 7 591 | 0,8 % | |
| N |   | Revenge (2011)Hævnen (In a Better World)(Equation) Danemark / Drame / 1h53 | 1 | 7 177 | 9 | 797 | 7 177 | 0,8 % | |
| N |   | Au bistro du coin(EuropaCorp) France / Comédie / 1h22 | 1 | 6 893 | 15 | 460 | 6 893 | 0,7 % | |
| N |   | Conviction(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 1h47 | 1 | 2 714 | 3 | 905 | 2 714 | 0,3 % | |
Sources: ComScore France
        







