|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 45 - DU 09 AU 15 Novembre 2011Entrées Hebdomadaires 20112010 (0 entrées) | Semaine 451 478 603 entrées+14%Cumul 201143 311 231 entrées+0% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Intouchables(Gaumont) France / Comédie / 1h52 | 2 | 683 263 | +26.87% | 0 | 0 | 1 224 188 | 46,2 % | 
|  2  |   | Les Aventures de Tintin : Le secret de .The Adventures of Tintin: Secret of the.(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 3 | 141 945 | -50.4% | 0 | 0 | 976 138 | 9,6 % | 
|  3 N |   | Contagion(Warner Bros.) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h46 | 1 | 140 560 | 0 | 0 | 140 560 | 9,5 % | |
|  4 N |   | Mon pire cauchemarMon pire cauchemar (My Worst Nightmare)(Pathé) France / Comédie / 1h39 | 1 | 109 116 | 0 | 0 | 109 116 | 7,4 % | |
|  5 -2 |   | Polisse(Mars Distribution) France / Drame / 2h14 | 4 | 86 837 | -18.1% | 0 | 0 | 619 842 | 5,9 % | 
|  6 N |   | On ne choisit pas sa famille(Universal) France / Comédie / 1h43 | 1 | 49 691 | 0 | 0 | 49 691 | 3,4 % | |
|  7 N |   | Toutes nos envies(Mars Distribution) France / Drame / 2h00 | 1 | 49 460 | 0 | 0 | 49 460 | 3,3 % | |
|  8 -3 |   | La Source des femmes(EuropaCorp) France / Comédie dramatique / 2h04 | 2 | 37 862 | -34.8% | 0 | 0 | 95 926 | 2,6 % | 
|  9 -5 |   | Les Marches du PouvoirThe Ides of March(Metropolitan) Etats-Unis / Drame / 1h42 | 3 | 35 762 | -40.8% | 0 | 0 | 230 076 | 2,4 % | 
|  10 -4 |   | L'Exercice de l'Etat(Diaphana) France / Drame / 1h52 | 3 | 29 963 | -26.9% | 0 | 0 | 134 049 | 2,0 % | 
|  11 -3 |   | Drive(Le Pacte) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h35 | 6 | 28 379 | -26.7% | 0 | 0 | 578 843 | 1,9 % | 
|  12 -1 |   | Un monstre à Paris(EuropaCorp) France / Animation / 1h22 | 5 | 28 283 | -10.3% | 0 | 0 | 338 590 | 1,9 % | 
|  13 -6 |   | The Artist(Warner Bros.) France / Comédie dramatique / 1h40 | 5 | 22 943 | -42.3% | 0 | 0 | 464 802 | 1,6 % | 
|  14 -5 |   | La Couleur des sentimentsThe Help(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Drame / 2h17 | 3 | 21 576 | -43.6% | 0 | 0 | 150 511 | 1,5 % | 
|  15 -5 |   | Forces spécialesSpecial Forces(Studiocanal) France / Aventure - Action / 1h47 | 2 | 18 370 | -45% | 0 | 0 | 51 828 | 1,2 % | 
|  16 -4 |   | Real Steel(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 2h07 | 4 | 16 948 | -38.4% | 0 | 0 | 236 237 | 1,1 % | 
|  17 -2 |   | L'Incroyable histoire de Winter le daup.Dolphin Tale(Warner Bros.) Etats-Unis / Film familial / 1h53 | 2 | 16 527 | -18.8% | 0 | 0 | 36 896 | 1,1 % | 
|  18 -5 |   | Killer Elite(UGC Distribution) Etats-Unis / Thriller / 1h40 | 3 | 11 860 | -53.7% | 0 | 0 | 103 573 | 0,8 % | 
|  19 -2 |   | Il était une fois en AnatolieBir Zamanlar Anadolu'da (Once Upon a Ti.(Memento Films) Turquie / Thriller / 2h37 | 2 | 11 468 | -4.07% | 0 | 0 | 23 423 | 0,8 % | 
|  20 -6 |   | Paranormal Activity 3(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h21 | 4 | 9 623 | -55.7% | 0 | 0 | 220 275 | 0,7 % | 
Sources: ComScore France
        












