|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 45 - DU 07 AU 13 Novembre 2012Entrées Hebdomadaires 20122011 Intouchables (683 263 entrées) | Semaine 451 193 200 entrées-24%Cumul 201242 502 359 entrées-2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Skyfall(Sony Pictures) Grande-Bretagne / Aventure - Action / 2h23 | 3 | 313 547 | -42.4% | 69 (+3) | 4 544 | 1 355 464 | 26,3 % | 
|  2 N |   | Argo(Warner Bros.) Etats-Unis / Thriller / 1h59 | 1 | 153 058 | 52 | 2 943 | 153 058 | 12,8 % | |
|  3 N |   | Nous York(Pathé) France / Comédie / 1h38 | 1 | 106 098 | 45 | 2 358 | 106 098 | 8,9 % | |
|  4 -1 |   | Astérix et Obélix: Au service de sa Maj.(Wild Bunch) France / Comédie / 1h49 | 4 | 87 078 | -44.9% | 65 (-2) | 1 340 | 678 213 | 7,3 % | 
|  5 -1 |   | Looper(SND) Etats-Unis / Science Fiction / 1h58 | 2 | 77 460 | -41.3% | 41 (+1) | 1 889 | 209 409 | 6,5 % | 
|  6 N |   | Sinister(Wild Bunch) Etats-Unis / Horreur / 1h50 | 1 | 65 836 | 22 | 2 993 | 65 836 | 5,5 % | |
|  7 -2 |   | Un Plan Parfait(Universal) France / Comédie / 1h44 | 2 | 52 120 | -51.3% | 48 (-2) | 1 086 | 159 172 | 4,4 % | 
|  8 -6 |   | Paranormal Activity 4(Paramount) Etats-Unis / Horreur / 1h35 | 2 | 47 748 | -70% | 32 (-1) | 1 492 | 207 578 | 4,0 % | 
|  9 -3 |   | Frankenweenie(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h27 | 2 | 47 503 | -45.3% | 49 | 969 | 134 356 | 4,0 % | 
|  10 -3 |   | Stars 80(Warner Bros.) France / Comédie / 1h52 | 3 | 40 408 | -45% | 39 (-11) | 1 036 | 210 218 | 3,4 % | 
|  11 -2 |   | Clochette et le secret des féesTinker Bell: Secret of the Wings(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h32 | 5 | 34 287 | -39.9% | 44 (-1) | 779 | 232 045 | 2,9 % | 
|  12 -4 |   | Ted(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h47 | 5 | 32 072 | -49.5% | 31 (-2) | 1 035 | 397 393 | 2,7 % | 
|  13 N |   | Augustine(ARP Selection) France / Drame / 1h42 | 1 | 29 106 | 22 | 1 323 | 29 106 | 2,4 % | |
|  14 -3 |   | Amour(Films du Losange) France / Drame / 2h07 | 3 | 25 800 | -44.9% | 33 (-10) | 782 | 143 992 | 2,2 % | 
|  15 -5 |   | Taken 2(EuropaCorp) France / Thriller / 1h38 | 6 | 19 851 | -58.8% | 25 (-8) | 794 | 692 996 | 1,7 % | 
|  16 -4 |   | Dans la maisonDans la maison (In the House)(Mars Distribution) France / Thriller / 1h45 | 5 | 17 957 | -56.6% | 31 (-10) | 579 | 359 510 | 1,5 % | 
|  17 -4 |   | Kirikou et les hommes et les femmes(Studiocanal) France / Animation / 1h28 | 6 | 15 948 | -40.3% | 30 (-11) | 532 | 231 252 | 1,3 % | 
|  18 -4 |   | Le Jour des Corneilles(Gébéka) France / Animation / 1h35 | 3 | 11 676 | -36.8% | 29 | 403 | 50 554 | 1,0 % | 
|  19 -1 |   | ArctiqueTo the Arctic 3D(Géode) Etats-Unis / Documentaire / 0h40 | 4 | 6 997 | -39.6% | 1 | 6 997 | 30 209 | 0,6 % | 
|  20 -4 |   | J'enrage de son absence(Ad vitam) France / Drame / 1h39 | 2 | 6 890 | -55.1% | 14 (-2) | 492 | 22 229 | 0,6 % | 
| N |   | L'Air de rien(Rezo Films) France / Comédie / 1h30 | 1 | 6 846 | 7 | 978 | 6 846 | 0,6 % | |
Sources: ComScore France
        










