|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 49 - DU 07 AU 13 Décembre 2011Entrées Hebdomadaires 20112010 Harry Potter 7 (137 142 entrées) | Semaine 491 039 351 entrées+18%Cumul 201148 167 056 entrées+2% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Intouchables(Gaumont) France / Comédie / 1h52 | 6 | 198 349 | -43.7% | 71 | 2 794 | 2 731 761 | 19,1 % | 
|  2 N |   | Hollywoo(Studiocanal) France / Comédie / 1h47 | 1 | 175 476 | 50 | 3 510 | 175 476 | 16,9 % | |
|  3 -1 |   | Le Chat PottéPuss in Boots(Paramount) Etats-Unis / Animation / 1h31 | 2 | 163 753 | -35.6% | 59 | 2 775 | 465 226 | 15,8 % | 
|  4 N |   | Carnage(Wild Bunch) France / Comédie dramatique / 1h20 | 1 | 86 205 | 51 | 1 690 | 86 205 | 8,3 % | |
|  5 N |   | ShameGrande-Bretagne / Drame / 1h39 | 1 | 77 118 | 23 | 3 353 | 77 118 | 7,4 % | |
|  6 -3 |   | Les LyonnaisLes Lyonnais (A Gang Story)(Gaumont) France / Thriller / 1h42 | 2 | 58 831 | -51.8% | 49 | 1 201 | 183 919 | 5,7 % | 
|  7 -3 |   | Time OutIn Time(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 1h49 | 3 | 48 200 | -44.4% | 36 | 1 339 | 294 793 | 4,6 % | 
|  8 -3 |   | The Lady(EuropaCorp) France / Drame / 2h07 | 2 | 36 693 | -47% | 50 | 734 | 105 907 | 3,5 % | 
|  9 N |   | Happy Feet 2(Warner Bros.) Etats-Unis / Animation / 1h45 | 1 | 35 808 | 42 | 853 | 35 808 | 3,4 % | |
|  10 -4 |   | Twilight - Chapitre 4 : révélationThe Twilight Saga: Breaking Dawn(SND) Etats-Unis / Fantasy / 1h57 | 4 | 29 805 | -56.5% | 39 | 764 | 621 995 | 2,9 % | 
|  11 -4 |   | Les ImmortelsImmortals(Metropolitan) Etats-Unis / Péplum / 1h50 | 3 | 17 174 | -50% | 28 | 613 | 120 193 | 1,7 % | 
|  12 -4 |   | Les Neiges du Kilimandjaro(Diaphana) France / Drame / 1h47 | 4 | 12 289 | -48.6% | 22 | 559 | 127 300 | 1,2 % | 
|  13 -4 |   | Le Casse de Central ParkTower Heist(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h44 | 3 | 12 120 | -47.9% | 18 | 673 | 75 298 | 1,2 % | 
|  14 -1 |   | Mission : Noël Les aventures de la fami.Arthur Christmas(Sony Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h38 | 3 | 11 257 | -46.4% | 31 | 363 | 72 874 | 1,1 % | 
|  15  |   | Polisse(Mars Distribution) France / Drame / 2h14 | 8 | 10 788 | -40.8% | 25 | 432 | 728 318 | 1,0 % | 
|  16 -6 |   | L'Art d'aimer(Pyramide) France / Comédie / 1h25 | 3 | 10 743 | -52.7% | 21 | 512 | 73 897 | 1,0 % | 
|  17 -5 |   | Rhum ExpressThe Rum Diary(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h00 | 2 | 9 037 | -58.6% | 22 | 411 | 30 849 | 0,9 % | 
|  18 -4 |   | Or NoirBlack Gold(Warner Bros.) France / Aventure - Action / 2h09 | 3 | 5 779 | -70.3% | 17 | 340 | 72 142 | 0,6 % | 
|  19  |   | Welcome in Vienna (2011)Wohin und Zurück(Le Pacte) Suisse / Drame / 6h05 | 2 | 4 573 | 3 | 1 524 | 8 171 | 0,4 % | |
|  20 -9 |   | Les Aventures de Tintin : Le secret de .The Adventures of Tintin: Secret of the.(Sony Pictures) Etats-Unis / Aventure - Action / 1h47 | 7 | 4 151 | -81.7% | 16 | 259 | 1 092 501 | 0,4 % | 
| N |   | Une soirée d'enferTake Me Home Tonight(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h54 | 1 | 542 | 6 | 90 | 542 | 0,1 % | |
Sources: ComScore France
        











