|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE Paris/périphérieSemaine 34 - DU 20 AU 26 Août 2014Entrées Hebdomadaires 20142013 Conjuring : Les dossiers Warren (105 471 entrées) | Semaine 34912 006 entrées+2%Cumul 201432 903 895 entrées+9% | 
| 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1 +1 |   | Lucy(EuropaCorp) France / Science Fiction / 1h28 | 3 | 143 684 | -26.2% | 65 (+3) | 2 211 | 775 331 | 15,8 % | 
|  2 -1 |   | Les Gardiens de la GalaxieGuardians of the Galaxy(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Science Fiction / 2h01 | 2 | 125 221 | -38.4% | 57 | 2 197 | 328 371 | 13,7 % | 
|  3 N |   | The Expendables 3(Metropolitan) Etats-Unis / Aventure - Action / 2h07 | 1 | 116 665 | 46 | 2 536 | 116 665 | 12,8 % | |
|  4 N |   | Nos étoiles contrairesThe Fault in our Stars(20th Century Fox) Etats-Unis / Drame / 2h05 | 1 | 74 052 | 40 | 1 851 | 74 052 | 8,1 % | |
|  5 -2 |   | La Planète des singes : l'affrontementDawn of the Planet of the Apes(20th Century Fox) Etats-Unis / Science Fiction / 2h10 | 4 | 62 455 | -32.3% | 51 (-13) | 1 225 | 697 867 | 6,8 % | 
|  6 N |   | Les CombattantsLes Combattants (Love At First Sight)(Haut et Court) France / Comédie dramatique / 1h38 | 1 | 51 844 | 31 | 1 672 | 51 844 | 5,7 % | |
|  7 N |   | Sils MariaClouds Of Sils Maria(Films du Losange) France / Drame / 2h03 | 1 | 38 987 | 32 | 1 218 | 38 987 | 4,3 % | |
|  8 N |   | SMS(Warner Bros.) France / Comédie / 1h24 | 1 | 33 167 | 40 | 829 | 33 167 | 3,6 % | |
|  9 N |   | CatacombesAs Above so Below(Universal) Etats-Unis / Horreur / 1h33 | 1 | 32 946 | 22 | 1 498 | 32 946 | 3,6 % | |
|  10 -3 |   | Opération Casse-noisetteThe Nut Job(SND) Etats-Unis / Animation / 1h26 | 3 | 28 782 | +0.01% | 49 | 587 | 108 850 | 3,2 % | 
|  11 -7 |   | Black StormInto The Storm(Warner Bros.) Etats-Unis / Catastrophe / 1h29 | 2 | 25 600 | -54.7% | 36 (-4) | 711 | 82 406 | 2,8 % | 
|  12 -6 |   | Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (S.(UGC Distribution) France / Comédie / 1h37 | 19 | 25 595 | -12.8% | 39 (-3) | 656 | 2 541 927 | 2,8 % | 
|  13 -8 |   | Nos pires voisinsNeighbors (2014)(Universal) Etats-Unis / Comédie / 1h36 | 3 | 23 947 | -36.6% | 27 (-9) | 887 | 134 766 | 2,6 % | 
|  14 N |   | Des lendemains qui chantent(UGC Distribution) France / Comédie / 1h34 | 1 | 22 262 | 34 | 655 | 22 262 | 2,4 % | |
|  15 -5 |   | Winter Sleep(Memento Films) Turquie / Drame / 3h16 | 3 | 15 446 | -10.8% | 26 (-4) | 594 | 60 711 | 1,7 % | 
|  16 -8 |   | Le rôle de ma vieWish I Was Here(Wild Bunch) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h47 | 2 | 12 070 | -47.8% | 21 (-7) | 575 | 35 131 | 1,3 % | 
|  17 -4 |   | Dragons 2How to Train Your Dragon 2(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h45 | 8 | 12 039 | -18.3% | 31 (-7) | 388 | 581 439 | 1,3 % | 
|  18 -3 |   | Planes 2Planes: Fire and Rescue(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Animation / 1h23 | 5 | 9 749 | -26.7% | 29 (-15) | 336 | 132 048 | 1,1 % | 
|  19 -10 |   | New York MelodyBegin Again(UGC Distribution) Etats-Unis / Comédie dramatique / 1h44 | 4 | 9 489 | -48.9% | 12 (-18) | 791 | 111 425 | 1,0 % | 
|  20 -4 |   | Les Vacances du Petit Nicolas(Wild Bunch) France / Film familial / 1h37 | 7 | 7 985 | -32% | 27 (-9) | 296 | 299 088 | 0,9 % | 
Sources: ComScore France
        







