|  | CLASSEMENT HEBDOMADAIRE FranceSemaine 3 - DU 20 AU 26 Janvier 2016Entrées Hebdomadaires 20162015 La Famille Bélier (654 666 entrées) | Semaine 32 703 670 entrées-14%Cumul 20169 077 204 entrées+62% | 
| 
 | 
 | 
| Titre | Sem. | Entrées | Evol. | Copies | Moyenne | Cumul | PDM | ||
|  1  |   | Creed - L'Héritage de Rocky BalboaCreed(Warner Bros.) Etats-Unis / Drame / 2h13 | 2 | 430 035 | -33.2% | 453 (+3) | 949 | 1 074 128 | 15,9 % | 
|  2  |   | Star Wars: Le Réveil de la ForceStar Wars: The Force Awakens(Walt Disney Pictures) Etats-Unis / Fantasy / 2h16 | 6 | 281 591 | -37.9% | 690 (-380) | 408 | 9 964 100 | 10,4 % | 
|  3  |   | Les Huit salopardsThe Hateful Eight(SND) Etats-Unis / Western / 3h02 | 3 | 272 079 | -33.8% | 612 (-19) | 445 | 1 442 320 | 10,1 % | 
|  4  |   | Tout schuss(SND) France / Comédie / 1h36 | 2 | 167 104 | -17.1% | 378 | 442 | 368 757 | 6,2 % | 
|  5 N |   | The Danish Girl(Universal) Etats-Unis / Drame / 2h00 | 1 | 118 481 | 269 | 440 | 118 481 | 4,4 % | |
|  6 N |   | Legend (2016)Legend (2015)(Studiocanal) Grande-Bretagne / Thriller / 2h11 | 1 | 110 406 | 223 | 495 | 110 406 | 4,1 % | |
|  7 -2 |   | Carol(UGC Distribution) Grande-Bretagne / Drame / 1h58 | 2 | 99 530 | -40.5% | 166 (+22) | 600 | 266 722 | 3,7 % | 
|  8 N |   | Les Chevaliers blancs(Le Pacte) France / Drame / 1h52 | 1 | 96 619 | 184 | 525 | 96 619 | 3,6 % | |
|  9 N |   | Le Convoi (2016)(Paramount) France / Thriller / 1h42 | 1 | 96 050 | 150 | 640 | 96 050 | 3,6 % | |
|  10 -4 |   | Babysitting 2Babysitting 2 (All Gone South)(Universal) France / Comédie / 1h33 | 8 | 82 160 | -24.7% | 324 (-63) | 254 | 3 135 399 | 3,0 % | 
|  11 N |   | Paris-Willouby(Mars Distribution) France / Comédie dramatique / 1h23 | 1 | 64 322 | 185 | 348 | 64 322 | 2,4 % | |
|  12  |   | DemainDemain (Tomorrow)(Mars Distribution) France / Documentaire / 1h58 | 8 | 61 729 | -10.1% | 345 (+4) | 179 | 502 721 | 2,3 % | 
|  13 -2 |   | The Big Short : le Casse du siècleThe Big Short(Paramount) Etats-Unis / Film familial / 2h10 | 5 | 57 483 | -24.3% | 302 | 190 | 776 426 | 2,1 % | 
|  14 -5 |   | Le Grand partage(Wild Bunch) France / Comédie / 1h42 | 5 | 49 562 | -37.1% | 448 (-17) | 111 | 1 100 261 | 1,8 % | 
|  15 -5 |   | Joy (2015)(20th Century Fox) Etats-Unis / Comédie dramatique / 2h04 | 4 | 48 278 | -36.5% | 234 (-30) | 206 | 487 143 | 1,8 % | 
|  16 -3 |   | Snoopy et les Peanuts - Le FilmThe Peanuts Movie(20th Century Fox) Etats-Unis / Animation / 1h33 | 5 | 44 956 | -14.3% | 487 (-107) | 92 | 782 048 | 1,7 % | 
|  17 -9 |   | Et ta soeur(Le Pacte) France / Comédie dramatique / 1h35 | 2 | 40 571 | -50.4% | 265 (+14) | 153 | 122 384 | 1,5 % | 
|  18 -3 |   | Le Garçon et la bêteBakemono No Ko (The Boy and the Beast)(Gaumont) Japon / Animation / 1h58 | 2 | 40 376 | -18.7% | 177 (+15) | 228 | 90 063 | 1,5 % | 
|  19 -12 |   | Arrête ton cinéma !(Bac Films) France / Comédie / 1h30 | 2 | 37 192 | -55.3% | 285 (+14) | 130 | 120 440 | 1,4 % | 
|  20 -6 |   | Belle et Sébastien : l'aventure continu.(Gaumont) France / Film familial / 1h37 | 7 | 34 905 | -31% | 357 (-94) | 98 | 1 719 570 | 1,3 % | 
| N |   | J'avancerai vers toi avec les yeux d'un.(Epicentre films) France / Documentaire / 1h45 | 1 | 6 232 | 13 | 479 | 6 232 | 0,2 % | |
Sources: CBO-BoxOffice
        








